City-to-City Ping & RTT Latency | AS203314
Compare city-to-city ping, RTT, jitter, loss, theoretical fiber limits, and route efficiency across Hats Network (AS203314) PoPs. Updated 2026-08-15.
This section organizes published ping and round-trip time (RTT) pages across the Hats Network (AS203314) backbone. Each of the 380 directed route pages includes measured round statistics, physical fiber limits, efficiency, and open-data downloads.
Measurement round: 2026-08-15T04:03:13Z.
Browse by Source City
Use each PoP page as a focused hub for all outbound and inbound city-pair routes.
| Source PoP | Region | Routes |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | Europe | 19 outbound |
| π©πͺ Berlin (BER) | Europe | 19 outbound |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | Europe | 19 outbound |
| π¬π§ London (LON) | Europe | 19 outbound |
| π«π· Marseille (MRS) | Europe | 19 outbound |
| π·πΊ Moscow (MOW) | Europe | 19 outbound |
| π«π· Paris (PAR) | Europe | 19 outbound |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ Miami (MIA) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ New York (NYC) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | North America | 19 outbound |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | South America | 19 outbound |
| ππ° Hong Kong (HKG) | Asia Pacific | 19 outbound |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | Asia Pacific | 19 outbound |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | Asia Pacific | 19 outbound |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | Asia Pacific | 19 outbound |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | Asia Pacific | 19 outbound |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | Asia Pacific | 19 outbound |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | Africa | 19 outbound |
Fastest City-Pair Routes
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) β π¬π§ London (LON) | 5.1 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) β π³π± Amsterdam (AMS) | 5.1 | Ultra-Low |
| π³π± Amsterdam (AMS) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 5.9 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) β π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) β πΊπΈ New York (NYC) | 6 | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) β πΊπΈ Ashburn (IAD) | 6 | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) β π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 | Ultra-Low |
| π³π± Amsterdam (AMS) β π«π· Paris (PAR) | 7 | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) β π³π± Amsterdam (AMS) | 7 | Ultra-Low |
All 380 City-Pair Routes
Every measured directed route, grouped by source region and departure PoP. Each destination links to its dedicated latency page.
Routes from Europe (133)
π³π± Amsterdam (AMS) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π©πͺ Berlin (BER) | 7.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 5.9 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 5.1 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 19.7 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 38.2 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 7 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 75.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 134.6 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 107.8 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 68.2 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 130.1 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 176.5 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 152.8 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 254.2 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 158.2 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 260.9 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 167.2 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 198 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 171.9 ms | Fair |
π©πͺ Berlin (BER) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 7.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 15.9 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 20.5 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 28 ms | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | 14.2 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 86.4 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 141.8 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 117.8 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 79.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 137.7 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 188 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 143.9 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 255.8 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 158.3 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 262.6 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 156.1 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 185.8 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 172.1 ms | Fair |
π©πͺ Frankfurt (FRA) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 12.6 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 17.2 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 34.8 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 7.6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 81.5 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 139.3 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 113.8 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 73.6 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 134 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 181.9 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 151.2 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 249.7 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 153.2 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 256.5 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 162.9 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 194.8 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 189.2 ms | Fair |
π¬π§ London (LON) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 5.1 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 16.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 12.3 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 24.9 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 44.1 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 7.1 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 71.3 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 130.1 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 100.9 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 63.5 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 122.9 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 171.8 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 160.5 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 258.5 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 161.8 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 261.9 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 173.4 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 203.3 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 178.3 ms | Fair |
π«π· Marseille (MRS) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 19.6 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 21.5 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 17.5 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 24.5 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 51.3 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 8.9 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 85.5 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 144.4 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 111.5 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 80.2 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 140.8 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 188.1 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 165.5 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 234.3 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 138.5 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 240 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 178.7 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 206 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 202.8 ms | Fair |
π·πΊ Moscow (MOW) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 39.3 ms | Excellent |
| π©πͺ Berlin (BER) | 27 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 35 ms | Excellent |
| π¬π§ London (LON) | 42.4 ms | Excellent |
| π«π· Marseille (MRS) | 50.7 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 43.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 112.3 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 174.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 145.1 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 107.5 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 165.2 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 214.9 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 118.5 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 236.1 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 148.3 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 243.6 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 130.9 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 162.7 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 201 ms | Fair |
π«π· Paris (PAR) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 7 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 14.8 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 7.6 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 7.1 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 8.9 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 44.5 ms | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 75.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 136.8 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 106.1 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 68.6 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 127.2 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 176.9 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 161.2 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 246.3 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 150.5 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 251.5 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 172.5 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 204.2 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 180.9 ms | Fair |
Routes from North America (95)
πΊπΈ Ashburn (IAD) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 75.7 ms | Excellent |
| π©πͺ Berlin (BER) | 86.7 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 80.9 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 70.4 ms | Excellent |
| π«π· Marseille (MRS) | 85.5 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 113 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 75.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 60 ms | Excellent |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 28.6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) | 6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 61.3 ms | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 102.6 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 187.1 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 203.4 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 211 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 193.4 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 172 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 142.7 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 228.4 ms | Fair |
πΊπΈ Los Angeles (LAX) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 133.4 ms | Good |
| π©πͺ Berlin (BER) | 140.6 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 138.9 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 129.8 ms | Good |
| π«π· Marseille (MRS) | 145.5 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 173.7 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 135.4 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 59.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 57.1 ms | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 59 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 27.5 ms | Ultra-Low |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 131.1 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 145.9 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 145.4 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 167.6 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 139 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 131.5 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 100.9 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 287.8 ms | High |
πΊπΈ Miami (MIA) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 107.3 ms | Good |
| π©πͺ Berlin (BER) | 116.8 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 114.5 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 100.7 ms | Good |
| π«π· Marseille (MRS) | 112.2 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 142.2 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 105.4 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 27.3 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 56.8 ms | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 34 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 82 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 129.9 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 199.9 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 200.7 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 221.1 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 192.8 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 185.1 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 155.6 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 258.7 ms | High |
πΊπΈ New York (NYC) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 68.5 ms | Excellent |
| π©πͺ Berlin (BER) | 78.9 ms | Excellent |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 74.2 ms | Excellent |
| π¬π§ London (LON) | 64.3 ms | Excellent |
| π«π· Marseille (MRS) | 79.7 ms | Excellent |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 104.8 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 68.4 ms | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 58 ms | Excellent |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 34.3 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 59 ms | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 108.3 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 186 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 205.9 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 207.7 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 193.6 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 172.9 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 142.6 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 222.3 ms | Fair |
πΊπΈ Seattle (SEA) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 129.6 ms | Good |
| π©πͺ Berlin (BER) | 138.5 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 133 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 125.2 ms | Good |
| π«π· Marseille (MRS) | 139.3 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 164.6 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 128.1 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 62 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 26.6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 81.1 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 59 ms | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 155.1 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 130.7 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 171.4 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 153.6 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 162.5 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 115.1 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 84.8 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 283.2 ms | High |
Routes from South America (19)
π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 181.3 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 190.8 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 188.5 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 174.7 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 186.2 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 216.2 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 179.4 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 128 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 130.8 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 74 ms | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 122 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 156 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 273.9 ms | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 274.7 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 295.1 ms | High |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 266.8 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 259.1 ms | High |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 229.6 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 332.7 ms | High |
Routes from Asia Pacific (114)
ππ° Hong Kong (HKG) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 154.3 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 143.6 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 151.3 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 158.3 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 164.9 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 116.6 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 160 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 186.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 147.1 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 200.3 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 187.8 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 129.9 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 288.8 ms | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 137.4 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 31.2 ms | Excellent |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 136.3 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 15.2 ms | Ultra-Low |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 45 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 316.3 ms | High |
π¦πΊ Melbourne (MEL) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 252.5 ms | High |
| π©πͺ Berlin (BER) | 256.6 ms | High |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 250.5 ms | High |
| π¬π§ London (LON) | 257.1 ms | High |
| π«π· Marseille (MRS) | 233.4 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 235.9 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 243.6 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 205.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 147.7 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 200.2 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 205.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 169.5 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 307.9 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 137.4 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 88.3 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 9.8 ms | Ultra-Low |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 141.7 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 113.2 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 405.4 ms | High |
πΈπ¬ Singapore (SIN) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 157.3 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 159.2 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 152.7 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 160.3 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 138.8 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 147.6 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 149.3 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 210.9 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 168.6 ms | Fair |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 221.9 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 209 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 154 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 313.5 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 30.9 ms | Excellent |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 87.8 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 95.3 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 44.3 ms | Excellent |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 69.6 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 310.8 ms | High |
π¦πΊ Sydney (SYD) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 259.2 ms | High |
| π©πͺ Berlin (BER) | 262.1 ms | High |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 256 ms | High |
| π¬π§ London (LON) | 260.4 ms | High |
| π«π· Marseille (MRS) | 240.8 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 242.3 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 250.9 ms | High |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 195.4 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 136.2 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 193.6 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 193.5 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 161.7 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 298 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 135.9 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 9.8 ms | Ultra-Low |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 94.7 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 133.2 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 101.6 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 412.8 ms | High |
πΉπΌ Taipei (TPE) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 167.4 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 156.8 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 164.5 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 173.3 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 179.9 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 131.7 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 172.6 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 173.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 132.9 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 186.4 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 173.6 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 115.7 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 275.8 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 15.4 ms | Ultra-Low |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 143.6 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 44.2 ms | Excellent |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 131.8 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 31.6 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 330.5 ms | High |
π―π΅ Tokyo (TYO) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 197.4 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 186.4 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 195.3 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 204.3 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 206.7 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 162.3 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 203.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 143 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 101.5 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 155.4 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 144.1 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 84.6 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 229.4 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 45.6 ms | Excellent |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 111.3 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 69.6 ms | Excellent |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 101.6 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 32.1 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 361.3 ms | High |
Routes from Africa (19)
πΏπ¦ Johannesburg (JNB) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 163.1 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 172.1 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 166 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 158 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 172 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 200.8 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 165.1 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 229.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 288.1 ms | High |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 258.9 ms | High |
| πΊπΈ New York (NYC) | 221.5 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 280.9 ms | High |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 329.8 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 317.2 ms | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 406.3 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 310.5 ms | High |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 412 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 328.9 ms | High |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 360.8 ms | High |
