City-to-City Ping & RTT Latency | AS203314
Compare city-to-city ping, RTT, jitter, loss, theoretical fiber limits, and route efficiency across Hats Network (AS203314) PoPs. Updated 2026-07-19.
This section organizes published ping and round-trip time (RTT) pages across the Hats Network (AS203314) backbone. Each route includes physical fiber limits, efficiency, estimated jitter and loss, and 24-hour, 7-day, and 30-day stability views.
Browse by Source City
Use each PoP page as a focused hub for all outbound and inbound city-pair routes.
| Source PoP | Region | Routes |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | Europe | 18 outbound |
| π©πͺ Berlin (BER) | Europe | 18 outbound |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | Europe | 18 outbound |
| π¬π§ London (LON) | Europe | 18 outbound |
| π«π· Marseille (MRS) | Europe | 18 outbound |
| π·πΊ Moscow (MOW) | Europe | 18 outbound |
| π«π· Paris (PAR) | Europe | 18 outbound |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | North America | 18 outbound |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | North America | 18 outbound |
| πΊπΈ Miami (MIA) | North America | 18 outbound |
| πΊπΈ New York (NYC) | North America | 18 outbound |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | North America | 18 outbound |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | South America | 18 outbound |
| ππ° Hong Kong (HKG) | Asia Pacific | 18 outbound |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | Asia Pacific | 18 outbound |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | Asia Pacific | 18 outbound |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | Asia Pacific | 18 outbound |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | Asia Pacific | 18 outbound |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | Asia Pacific | 18 outbound |
Fastest City-Pair Routes
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) β π¬π§ London (LON) | 5.1 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) β π³π± Amsterdam (AMS) | 5.1 | Ultra-Low |
| π³π± Amsterdam (AMS) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 5.9 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) β π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) β πΊπΈ New York (NYC) | 6 | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) β πΊπΈ Ashburn (IAD) | 6 | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) β π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) β π«π· Paris (PAR) | 6.3 | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) β π¬π§ London (LON) | 6.3 | Ultra-Low |
Browse by Region
Europe
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) β London (LON) | 5.1 |
| London (LON) β Amsterdam (AMS) | 5.1 |
| Amsterdam (AMS) β Frankfurt (FRA) | 5.9 |
| Frankfurt (FRA) β Amsterdam (AMS) | 5.9 |
| Berlin (BER) β Frankfurt (FRA) | 6.1 |
North America
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Ashburn (IAD) β New York (NYC) | 6 |
| New York (NYC) β Ashburn (IAD) | 6 |
| Los Angeles (LAX) β Seattle (SEA) | 25.9 |
| Seattle (SEA) β Los Angeles (LAX) | 27.1 |
| Ashburn (IAD) β Miami (MIA) | 33.5 |
South America
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| SΓ£o Paulo (GRU) β Miami (MIA) | 74 |
| SΓ£o Paulo (GRU) β New York (NYC) | 122 |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Ashburn (IAD) | 128 |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Los Angeles (LAX) | 131.6 |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Seattle (SEA) | 156.1 |
Asia Pacific
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Melbourne (MEL) β Sydney (SYD) | 9.8 |
| Sydney (SYD) β Melbourne (MEL) | 9.8 |
| Hong Kong (HKG) β Taipei (TPE) | 14.8 |
| Taipei (TPE) β Hong Kong (HKG) | 15 |
| Hong Kong (HKG) β Singapore (SIN) | 30.9 |
Data auto-generated on July 19, 2026. Explore the full interactive latency matrix or browse by region & corridor.
Asia Pacific to South America Ping & RTT | AS203314
Asia Pacific to South America ping and RTT on AS203314. Fastest route: Tokyo (TYO) to SΓ£o Paulo (GRU) at 228.8 ms. Updated 2026-07-25.
π³π± Amsterdam Ping & Network Latency (AMS) | AS203314
Amsterdam (AMS) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.