City-to-City Ping & RTT Latency | AS203314
Compare city-to-city ping, RTT, jitter, loss, theoretical fiber limits, and route efficiency across Hats Network (AS203314) PoPs. Updated 2026-08-16.
This section organizes published ping and round-trip time (RTT) pages across the Hats Network (AS203314) backbone. Each of the 380 directed route pages includes measured round statistics, physical fiber limits, efficiency, and open-data downloads.
Measurement round: 2026-08-16T04:07:28Z.
Browse by Source City
Use each PoP page as a focused hub for all outbound and inbound city-pair routes.
| Source PoP | Region | Routes |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | Europe | 19 outbound |
| π©πͺ Berlin (BER) | Europe | 19 outbound |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | Europe | 19 outbound |
| π¬π§ London (LON) | Europe | 19 outbound |
| π«π· Marseille (MRS) | Europe | 19 outbound |
| π·πΊ Moscow (MOW) | Europe | 19 outbound |
| π«π· Paris (PAR) | Europe | 19 outbound |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ Miami (MIA) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ New York (NYC) | North America | 19 outbound |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | North America | 19 outbound |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | South America | 19 outbound |
| ππ° Hong Kong (HKG) | Asia Pacific | 19 outbound |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | Asia Pacific | 19 outbound |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | Asia Pacific | 19 outbound |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | Asia Pacific | 19 outbound |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | Asia Pacific | 19 outbound |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | Asia Pacific | 19 outbound |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | Africa | 19 outbound |
Fastest City-Pair Routes
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) β π¬π§ London (LON) | 5.2 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) β π³π± Amsterdam (AMS) | 5.2 | Ultra-Low |
| π³π± Amsterdam (AMS) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 5.9 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) β π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) β πΊπΈ New York (NYC) | 6 | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) β πΊπΈ Ashburn (IAD) | 6 | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) β π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) β π«π· Paris (PAR) | 6.4 | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) β π¬π§ London (LON) | 6.4 | Ultra-Low |
All 380 City-Pair Routes
Every measured directed route, grouped by source region and departure PoP. Each destination links to its dedicated latency page.
Routes from Europe (133)
π³π± Amsterdam (AMS) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π©πͺ Berlin (BER) | 7.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 5.9 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 5.2 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 19.6 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 38.1 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 7 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 75.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 133.7 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 106 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 68.6 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 130.2 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 175.5 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 155.9 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 252.5 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 157.6 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 258 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 168.7 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 198.2 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 171.9 ms | Fair |
π©πͺ Berlin (BER) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 7.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 15.2 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 20.2 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 28.6 ms | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | 15.6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 85.7 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 140.9 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 118.3 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 79.6 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 139.7 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 186.5 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 144.9 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 256.2 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 158.3 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 262.1 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 156.8 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 187.5 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 172.1 ms | Fair |
π©πͺ Frankfurt (FRA) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 12.9 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 16.4 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 34.7 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 7.6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 80.7 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 141.8 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 112 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 74.4 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 135.2 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 181.3 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 152 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 250.1 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 151.4 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 256 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 163.8 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 194.5 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 188.4 ms | Fair |
π¬π§ London (LON) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 5.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 16.2 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 13.6 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 17.9 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 43.5 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 6.4 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 71 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 127.5 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 101.9 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 63.8 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 123.2 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 170.7 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 160.6 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 249.6 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 156.5 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 258.1 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 173.8 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 202.9 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 179.6 ms | Fair |
π«π· Marseille (MRS) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 20.3 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 20.6 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 16 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 18.9 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 49.6 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 8.9 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 85.7 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 144.5 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 112.4 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 79.8 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 141.7 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 186.7 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 166.4 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 234.2 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 139.6 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 240.6 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 180.9 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 203.8 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 198.5 ms | Fair |
π·πΊ Moscow (MOW) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 37.6 ms | Excellent |
| π©πͺ Berlin (BER) | 27.5 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 35.9 ms | Excellent |
| π¬π§ London (LON) | 42.4 ms | Excellent |
| π«π· Marseille (MRS) | 49.9 ms | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | 44 ms | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 113.9 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 177.7 ms | Fair |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 144.5 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 107.5 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 164.8 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 214.4 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 118.6 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 235.9 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 147.3 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 241.8 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 132.1 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 162.2 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 201.9 ms | Fair |
π«π· Paris (PAR) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 7 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 15.5 ms | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 7.6 ms | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 6.4 ms | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 8.9 ms | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 44.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 75.5 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 136.5 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 106.8 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 68.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 128 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 175.8 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 160.1 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 246.4 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 150.3 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 249.7 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 171.9 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 204.7 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 180.9 ms | Fair |
Routes from North America (95)
πΊπΈ Ashburn (IAD) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 75.2 ms | Excellent |
| π©πͺ Berlin (BER) | 86.1 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 81.2 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 70.3 ms | Excellent |
| π«π· Marseille (MRS) | 86.5 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 112.8 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 76.1 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 60.7 ms | Excellent |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 27.4 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) | 6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 62.3 ms | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 101.4 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 187.2 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 203.9 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 211.5 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 193.6 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 172.3 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 141.9 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 228.3 ms | Fair |
πΊπΈ Los Angeles (LAX) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 132.1 ms | Good |
| π©πͺ Berlin (BER) | 139.3 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 142.3 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 129.2 ms | Good |
| π«π· Marseille (MRS) | 143.9 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 177 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 135.9 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 60.4 ms | Excellent |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 57.3 ms | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 57.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 26.9 ms | Ultra-Low |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 131.3 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 146.5 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 148.2 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 167.7 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 137.6 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 132.9 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 101.2 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 287.2 ms | High |
πΊπΈ Miami (MIA) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 106 ms | Good |
| π©πͺ Berlin (BER) | 117.3 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 112.2 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 101.8 ms | Good |
| π«π· Marseille (MRS) | 113.7 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 145.5 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 106.2 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 27.3 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 56.8 ms | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 33.3 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 81.9 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 128.7 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 199.5 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 200.7 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 223.1 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 191.5 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 185.1 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 156.3 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 259.8 ms | High |
πΊπΈ New York (NYC) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 68.7 ms | Excellent |
| π©πͺ Berlin (BER) | 78.8 ms | Excellent |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 73.9 ms | Excellent |
| π¬π§ London (LON) | 63.5 ms | Excellent |
| π«π· Marseille (MRS) | 80.2 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 107 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 68.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 6 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 58.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 32.9 ms | Excellent |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 58.7 ms | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 106.9 ms | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 187.1 ms | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 205.1 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 208.7 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 192.6 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 173.4 ms | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 143.1 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 221.5 ms | Fair |
πΊπΈ Seattle (SEA) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 128.6 ms | Good |
| π©πͺ Berlin (BER) | 140.9 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 133.2 ms | Good |
| π¬π§ London (LON) | 124.1 ms | Good |
| π«π· Marseille (MRS) | 141.2 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 164.6 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 129.2 ms | Good |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 61.5 ms | Excellent |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 25.9 ms | Ultra-Low |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 81.7 ms | Good |
| πΊπΈ New York (NYC) | 59.5 ms | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 155.7 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 130.4 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 170.1 ms | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 151.1 ms | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 161.3 ms | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 114.7 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 85 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 282.1 ms | High |
Routes from South America (19)
π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 180 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 191.3 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 186.2 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 175.8 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 187.7 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 219.5 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 180.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 128 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 130.8 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 74 ms | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 122 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 155.9 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 273.5 ms | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 274.7 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 297.1 ms | High |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 265.5 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 259.1 ms | High |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 230.3 ms | Fair |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 333.8 ms | High |
Routes from Asia Pacific (114)
ππ° Hong Kong (HKG) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 154.4 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 145.1 ms | Good |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 150.7 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 158.7 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 165.4 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 118.2 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 159.4 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 186.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 145 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 201.1 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 184.7 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 131.6 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 287.6 ms | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 138.4 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 31.5 ms | Excellent |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 137.2 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 14.7 ms | Ultra-Low |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 44.9 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 316.7 ms | High |
π¦πΊ Melbourne (MEL) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 252.8 ms | High |
| π©πͺ Berlin (BER) | 254.7 ms | High |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 248.6 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 252 ms | High |
| π«π· Marseille (MRS) | 233.5 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 236.1 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 246.5 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 203.9 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 148.4 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 201 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 204.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 172.1 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 305.3 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 138.5 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 88.4 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 9.8 ms | Ultra-Low |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 143.2 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 112 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 405.5 ms | High |
πΈπ¬ Singapore (SIN) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 155.8 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 160.3 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 151.6 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 155.4 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 140.6 ms | Good |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 147.7 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 151.4 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 210 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 168.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 221.7 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 209.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 151.5 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 311.4 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 30.8 ms | Excellent |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 88.6 ms | Good |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 94.5 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 45.8 ms | Excellent |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 68.9 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 312.6 ms | High |
π¦πΊ Sydney (SYD) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 258.9 ms | High |
| π©πͺ Berlin (BER) | 260.5 ms | High |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 254.4 ms | High |
| π¬π§ London (LON) | 256.5 ms | High |
| π«π· Marseille (MRS) | 240.5 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 242.2 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 250.3 ms | High |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 195.3 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 136.5 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 191.5 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 191.9 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 161.9 ms | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 296.7 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 135.7 ms | Good |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 9.8 ms | Ultra-Low |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 94.5 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 131.7 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 101.3 ms | Good |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 412.5 ms | High |
πΉπΌ Taipei (TPE) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 166.5 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 158.6 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 166 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 173 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 179.5 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 132.7 ms | Good |
| π«π· Paris (PAR) | 173.8 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 171.6 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 132 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 185.7 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 174.2 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 115.8 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 273 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 15.5 ms | Ultra-Low |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 142 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 44.3 ms | Excellent |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 133.2 ms | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 31.9 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 331 ms | High |
π―π΅ Tokyo (TYO) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 197.4 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 186.1 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 193.2 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 202.7 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 205.6 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 161.7 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 204.8 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 142.9 ms | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 101.2 ms | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 156.5 ms | Fair |
| πΊπΈ New York (NYC) | 144.6 ms | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 84.8 ms | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 230.5 ms | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 44.8 ms | Excellent |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 113.9 ms | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 69.4 ms | Excellent |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 101.9 ms | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 32.3 ms | Excellent |
| πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 359.2 ms | High |
Routes from Africa (19)
πΏπ¦ Johannesburg (JNB) β 19 outbound routes
| Destination | RTT | Tier |
|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 163.2 ms | Fair |
| π©πͺ Berlin (BER) | 172.1 ms | Fair |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 166 ms | Fair |
| π¬π§ London (LON) | 158 ms | Fair |
| π«π· Marseille (MRS) | 172 ms | Fair |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 200.7 ms | Fair |
| π«π· Paris (PAR) | 164.4 ms | Fair |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 229 ms | Fair |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 285.5 ms | High |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 259.9 ms | High |
| πΊπΈ New York (NYC) | 221.8 ms | Fair |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 281.2 ms | High |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 328.7 ms | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 318 ms | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 406.2 ms | High |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 311.6 ms | High |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 412.6 ms | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 329.8 ms | High |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 360.5 ms | High |
