Global Ping & RTT Latency Matrix | AS203314
Compare ping, RTT, physical fiber limits, jitter and packet loss across 20 Hats Network (AS203314) global backbone PoPs, updated daily.
Published round
Snapshot: August 16, 2026. The pipeline runs daily, but this page reflects the published round below. See measurement limits before using the results.
Measurement round: 2026-08-16T04:07:28Z.
Overview
The matrix records round-trip time (RTT) between Hats Network PoPs, in milliseconds. Each row is a measurement origin. The reverse direction may produce a different result.
Dataset Coverage
- Nodes: 20
- Directed routes: 380 / 380 (100.0% coverage)
Important: RTT is not one-way latency. Values represent backbone PoP-to-PoP paths, not last-mile end-user performance.
Methodology & Data Sources
Data sources
The publishing pipeline combines the available backbone measurements into one dated snapshot.
Physical references use WGS-84 city-centre distances and optical propagation assumptions. They do not identify the actual cable path. Review the coordinate and model inputs, then reproduce the calculation on the formula verification page.
Limitations
- This dataset is not an SLA and should be treated as indicative best-case backbone RTT.
- End-user latency depends on local access networks, congestion, routing policy, and traffic engineering.
Full RTT Matrix
Rows are origins; columns are destinations. Values are RTT in milliseconds. Bold entries mark the lowest value in each destination column. The static table below contains the same measurements.
| ↓ src \ dst → | 🇳🇱AMS | 🇩🇪BER | 🇩🇪FRA | 🇬🇧LON | 🇫🇷MRS | 🇷🇺MOW | 🇫🇷PAR | 🇺🇸IAD | 🇺🇸LAX | 🇺🇸MIA | 🇺🇸NYC | 🇺🇸SEA | 🇧🇷GRU | 🇭🇰HKG | 🇦🇺MEL | 🇸🇬SIN | 🇦🇺SYD | 🇹🇼TPE | 🇯🇵TYO | 🇿🇦JNB | 7-day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇱 AMS Amsterdam | — | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 19.6 | 38.1 | 7 | 75.7 | 133.7 | 106 | 68.6 | 130.2 | 175.5 | 155.9 | 252.5 | 157.6 | 258 | 168.7 | 198.2 | 171.9 | |
🇩🇪 BER Berlin | 7.2 | — | 6.1 | 15.2 | 20.2 | 28.6 | 15.6 | 85.7 | 140.9 | 118.3 | 79.6 | 139.7 | 186.5 | 144.9 | 256.2 | 158.3 | 262.1 | 156.8 | 187.5 | 172.1 | |
🇩🇪 FRA Frankfurt | 5.9 | 6.1 | — | 12.9 | 16.4 | 34.7 | 7.6 | 80.7 | 141.8 | 112 | 74.4 | 135.2 | 181.3 | 152 | 250.1 | 151.4 | 256 | 163.8 | 194.5 | 188.4 | |
🇬🇧 LON London | 5.2 | 16.2 | 13.6 | — | 17.9 | 43.5 | 6.4 | 71 | 127.5 | 101.9 | 63.8 | 123.2 | 170.7 | 160.6 | 249.6 | 156.5 | 258.1 | 173.8 | 202.9 | 179.6 | |
🇫🇷 MRS Marseille | 20.3 | 20.6 | 16 | 18.9 | — | 49.6 | 8.9 | 85.7 | 144.5 | 112.4 | 79.8 | 141.7 | 186.7 | 166.4 | 234.2 | 139.6 | 240.6 | 180.9 | 203.8 | 198.5 | |
🇷🇺 MOW Moscow | 37.6 | 27.5 | 35.9 | 42.4 | 49.9 | — | 44 | 113.9 | 177.7 | 144.5 | 107.5 | 164.8 | 214.4 | 118.6 | 235.9 | 147.3 | 241.8 | 132.1 | 162.2 | 201.9 | |
🇫🇷 PAR Paris | 7 | 15.5 | 7.6 | 6.4 | 8.9 | 44.7 | — | 75.5 | 136.5 | 106.8 | 68.9 | 128 | 175.8 | 160.1 | 246.4 | 150.3 | 249.7 | 171.9 | 204.7 | 180.9 | |
🇺🇸 IAD Ashburn | 75.2 | 86.1 | 81.2 | 70.3 | 86.5 | 112.8 | 76.1 | — | 60.7 | 27.4 | 6 | 62.3 | 101.4 | 187.2 | 203.9 | 211.5 | 193.6 | 172.3 | 141.9 | 228.3 | |
🇺🇸 LAX Los Angeles | 132.1 | 139.3 | 142.3 | 129.2 | 143.9 | 177 | 135.9 | 60.4 | — | 57.3 | 57.9 | 26.9 | 131.3 | 146.5 | 148.2 | 167.7 | 137.6 | 132.9 | 101.2 | 287.2 | |
🇺🇸 MIA Miami | 106 | 117.3 | 112.2 | 101.8 | 113.7 | 145.5 | 106.2 | 27.3 | 56.8 | — | 33.3 | 81.9 | 128.7 | 199.5 | 200.7 | 223.1 | 191.5 | 185.1 | 156.3 | 259.8 | |
🇺🇸 NYC New York | 68.7 | 78.8 | 73.9 | 63.5 | 80.2 | 107 | 68.9 | 6 | 58.9 | 32.9 | — | 58.7 | 106.9 | 187.1 | 205.1 | 208.7 | 192.6 | 173.4 | 143.1 | 221.5 | |
🇺🇸 SEA Seattle | 128.6 | 140.9 | 133.2 | 124.1 | 141.2 | 164.6 | 129.2 | 61.5 | 25.9 | 81.7 | 59.5 | — | 155.7 | 130.4 | 170.1 | 151.1 | 161.3 | 114.7 | 85 | 282.1 | |
🇧🇷 GRU São Paulo | 180 | 191.3 | 186.2 | 175.8 | 187.7 | 219.5 | 180.2 | 128 | 130.8 | 74 | 122 | 155.9 | — | 273.5 | 274.7 | 297.1 | 265.5 | 259.1 | 230.3 | 333.8 | |
🇭🇰 HKG Hong Kong | 154.4 | 145.1 | 150.7 | 158.7 | 165.4 | 118.2 | 159.4 | 186.2 | 145 | 201.1 | 184.7 | 131.6 | 287.6 | — | 138.4 | 31.5 | 137.2 | 14.7 | 44.9 | 316.7 | |
🇦🇺 MEL Melbourne | 252.8 | 254.7 | 248.6 | 252 | 233.5 | 236.1 | 246.5 | 203.9 | 148.4 | 201 | 204.2 | 172.1 | 305.3 | 138.5 | — | 88.4 | 9.8 | 143.2 | 112 | 405.5 | |
🇸🇬 SIN Singapore | 155.8 | 160.3 | 151.6 | 155.4 | 140.6 | 147.7 | 151.4 | 210 | 168.2 | 221.7 | 209.3 | 151.5 | 311.4 | 30.8 | 88.6 | — | 94.5 | 45.8 | 68.9 | 312.6 | |
🇦🇺 SYD Sydney | 258.9 | 260.5 | 254.4 | 256.5 | 240.5 | 242.2 | 250.3 | 195.3 | 136.5 | 191.5 | 191.9 | 161.9 | 296.7 | 135.7 | 9.8 | 94.5 | — | 131.7 | 101.3 | 412.5 | |
🇹🇼 TPE Taipei | 166.5 | 158.6 | 166 | 173 | 179.5 | 132.7 | 173.8 | 171.6 | 132 | 185.7 | 174.2 | 115.8 | 273 | 15.5 | 142 | 44.3 | 133.2 | — | 31.9 | 331 | |
🇯🇵 TYO Tokyo | 197.4 | 186.1 | 193.2 | 202.7 | 205.6 | 161.7 | 204.8 | 142.9 | 101.2 | 156.5 | 144.6 | 84.8 | 230.5 | 44.8 | 113.9 | 69.4 | 101.9 | 32.3 | — | 359.2 | |
🇿🇦 JNB Johannesburg | 163.2 | 172.1 | 166 | 158 | 172 | 200.7 | 164.4 | 229 | 285.5 | 259.9 | 221.8 | 281.2 | 328.7 | 318 | 406.2 | 311.6 | 412.6 | 329.8 | 360.5 | — |
View raw RTT table (accessible / printable)
| Source | AMS | BER | FRA | LON | MRS | MOW | PAR | IAD | LAX | MIA | NYC | SEA | GRU | HKG | MEL | SIN | SYD | TPE | TYO | JNB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | N/A | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 19.6 | 38.1 | 7 | 75.7 | 133.7 | 106 | 68.6 | 130.2 | 175.5 | 155.9 | 252.5 | 157.6 | 258 | 168.7 | 198.2 | 171.9 |
| BER | 7.2 | N/A | 6.1 | 15.2 | 20.2 | 28.6 | 15.6 | 85.7 | 140.9 | 118.3 | 79.6 | 139.7 | 186.5 | 144.9 | 256.2 | 158.3 | 262.1 | 156.8 | 187.5 | 172.1 |
| FRA | 5.9 | 6.1 | N/A | 12.9 | 16.4 | 34.7 | 7.6 | 80.7 | 141.8 | 112 | 74.4 | 135.2 | 181.3 | 152 | 250.1 | 151.4 | 256 | 163.8 | 194.5 | 188.4 |
| LON | 5.2 | 16.2 | 13.6 | N/A | 17.9 | 43.5 | 6.4 | 71 | 127.5 | 101.9 | 63.8 | 123.2 | 170.7 | 160.6 | 249.6 | 156.5 | 258.1 | 173.8 | 202.9 | 179.6 |
| MRS | 20.3 | 20.6 | 16 | 18.9 | N/A | 49.6 | 8.9 | 85.7 | 144.5 | 112.4 | 79.8 | 141.7 | 186.7 | 166.4 | 234.2 | 139.6 | 240.6 | 180.9 | 203.8 | 198.5 |
| MOW | 37.6 | 27.5 | 35.9 | 42.4 | 49.9 | N/A | 44 | 113.9 | 177.7 | 144.5 | 107.5 | 164.8 | 214.4 | 118.6 | 235.9 | 147.3 | 241.8 | 132.1 | 162.2 | 201.9 |
| PAR | 7 | 15.5 | 7.6 | 6.4 | 8.9 | 44.7 | N/A | 75.5 | 136.5 | 106.8 | 68.9 | 128 | 175.8 | 160.1 | 246.4 | 150.3 | 249.7 | 171.9 | 204.7 | 180.9 |
| IAD | 75.2 | 86.1 | 81.2 | 70.3 | 86.5 | 112.8 | 76.1 | N/A | 60.7 | 27.4 | 6 | 62.3 | 101.4 | 187.2 | 203.9 | 211.5 | 193.6 | 172.3 | 141.9 | 228.3 |
| LAX | 132.1 | 139.3 | 142.3 | 129.2 | 143.9 | 177 | 135.9 | 60.4 | N/A | 57.3 | 57.9 | 26.9 | 131.3 | 146.5 | 148.2 | 167.7 | 137.6 | 132.9 | 101.2 | 287.2 |
| MIA | 106 | 117.3 | 112.2 | 101.8 | 113.7 | 145.5 | 106.2 | 27.3 | 56.8 | N/A | 33.3 | 81.9 | 128.7 | 199.5 | 200.7 | 223.1 | 191.5 | 185.1 | 156.3 | 259.8 |
| NYC | 68.7 | 78.8 | 73.9 | 63.5 | 80.2 | 107 | 68.9 | 6 | 58.9 | 32.9 | N/A | 58.7 | 106.9 | 187.1 | 205.1 | 208.7 | 192.6 | 173.4 | 143.1 | 221.5 |
| SEA | 128.6 | 140.9 | 133.2 | 124.1 | 141.2 | 164.6 | 129.2 | 61.5 | 25.9 | 81.7 | 59.5 | N/A | 155.7 | 130.4 | 170.1 | 151.1 | 161.3 | 114.7 | 85 | 282.1 |
| GRU | 180 | 191.3 | 186.2 | 175.8 | 187.7 | 219.5 | 180.2 | 128 | 130.8 | 74 | 122 | 155.9 | N/A | 273.5 | 274.7 | 297.1 | 265.5 | 259.1 | 230.3 | 333.8 |
| HKG | 154.4 | 145.1 | 150.7 | 158.7 | 165.4 | 118.2 | 159.4 | 186.2 | 145 | 201.1 | 184.7 | 131.6 | 287.6 | N/A | 138.4 | 31.5 | 137.2 | 14.7 | 44.9 | 316.7 |
| MEL | 252.8 | 254.7 | 248.6 | 252 | 233.5 | 236.1 | 246.5 | 203.9 | 148.4 | 201 | 204.2 | 172.1 | 305.3 | 138.5 | N/A | 88.4 | 9.8 | 143.2 | 112 | 405.5 |
| SIN | 155.8 | 160.3 | 151.6 | 155.4 | 140.6 | 147.7 | 151.4 | 210 | 168.2 | 221.7 | 209.3 | 151.5 | 311.4 | 30.8 | 88.6 | N/A | 94.5 | 45.8 | 68.9 | 312.6 |
| SYD | 258.9 | 260.5 | 254.4 | 256.5 | 240.5 | 242.2 | 250.3 | 195.3 | 136.5 | 191.5 | 191.9 | 161.9 | 296.7 | 135.7 | 9.8 | 94.5 | N/A | 131.7 | 101.3 | 412.5 |
| TPE | 166.5 | 158.6 | 166 | 173 | 179.5 | 132.7 | 173.8 | 171.6 | 132 | 185.7 | 174.2 | 115.8 | 273 | 15.5 | 142 | 44.3 | 133.2 | N/A | 31.9 | 331 |
| TYO | 197.4 | 186.1 | 193.2 | 202.7 | 205.6 | 161.7 | 204.8 | 142.9 | 101.2 | 156.5 | 144.6 | 84.8 | 230.5 | 44.8 | 113.9 | 69.4 | 101.9 | 32.3 | N/A | 359.2 |
| JNB | 163.2 | 172.1 | 166 | 158 | 172 | 200.7 | 164.4 | 229 | 285.5 | 259.9 | 221.8 | 281.2 | 328.7 | 318 | 406.2 | 311.6 | 412.6 | 329.8 | 360.5 | N/A |
Regional Breakdown
Europe
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) → London (LON) | 5.2 |
| Amsterdam (AMS) → Frankfurt (FRA) | 5.9 |
| Berlin (BER) → Frankfurt (FRA) | 6.1 |
| London (LON) → Paris (PAR) | 6.4 |
| Amsterdam (AMS) → Paris (PAR) | 7 |
| Amsterdam (AMS) → Berlin (BER) | 7.2 |
| Frankfurt (FRA) → Paris (PAR) | 7.6 |
| Marseille (MRS) → Paris (PAR) | 8.9 |
| Frankfurt (FRA) → London (LON) | 12.9 |
| Berlin (BER) → London (LON) | 15.2 |
| Berlin (BER) → Paris (PAR) | 15.6 |
| Frankfurt (FRA) → Marseille (MRS) | 16.4 |
| London (LON) → Marseille (MRS) | 17.9 |
| Amsterdam (AMS) → Marseille (MRS) | 19.6 |
| Berlin (BER) → Marseille (MRS) | 20.2 |
| Berlin (BER) → Moscow (MOW) | 28.6 |
| Frankfurt (FRA) → Moscow (MOW) | 34.7 |
| Amsterdam (AMS) → Moscow (MOW) | 38.1 |
| London (LON) → Moscow (MOW) | 43.5 |
| Moscow (MOW) → Paris (PAR) | 44 |
| Marseille (MRS) → Moscow (MOW) | 49.6 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| London (LON) → New York (NYC) | 63.8 | North America |
| Amsterdam (AMS) → New York (NYC) | 68.6 | North America |
| Paris (PAR) → New York (NYC) | 68.9 | North America |
| London (LON) → Ashburn (IAD) | 71 | North America |
| Frankfurt (FRA) → New York (NYC) | 74.4 | North America |
| Paris (PAR) → Ashburn (IAD) | 75.5 | North America |
| Amsterdam (AMS) → Ashburn (IAD) | 75.7 | North America |
| Berlin (BER) → New York (NYC) | 79.6 | North America |
North America
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Ashburn (IAD) → New York (NYC) | 6 |
| Los Angeles (LAX) → Seattle (SEA) | 26.9 |
| Ashburn (IAD) → Miami (MIA) | 27.4 |
| Miami (MIA) → New York (NYC) | 33.3 |
| Los Angeles (LAX) → Miami (MIA) | 57.3 |
| Los Angeles (LAX) → New York (NYC) | 57.9 |
| New York (NYC) → Seattle (SEA) | 58.7 |
| Ashburn (IAD) → Los Angeles (LAX) | 60.7 |
| Ashburn (IAD) → Seattle (SEA) | 62.3 |
| Miami (MIA) → Seattle (SEA) | 81.9 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| New York (NYC) → London (LON) | 63.5 | Europe |
| New York (NYC) → Amsterdam (AMS) | 68.7 | Europe |
| New York (NYC) → Paris (PAR) | 68.9 | Europe |
| Ashburn (IAD) → London (LON) | 70.3 | Europe |
| New York (NYC) → Frankfurt (FRA) | 73.9 | Europe |
| Ashburn (IAD) → Amsterdam (AMS) | 75.2 | Europe |
| Ashburn (IAD) → Paris (PAR) | 76.1 | Europe |
| New York (NYC) → Berlin (BER) | 78.8 | Europe |
South America
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| São Paulo (GRU) → Miami (MIA) | 74 | North America |
| São Paulo (GRU) → New York (NYC) | 122 | North America |
| São Paulo (GRU) → Ashburn (IAD) | 128 | North America |
| São Paulo (GRU) → Los Angeles (LAX) | 130.8 | North America |
| São Paulo (GRU) → Seattle (SEA) | 155.9 | North America |
| São Paulo (GRU) → London (LON) | 175.8 | Europe |
| São Paulo (GRU) → Amsterdam (AMS) | 180 | Europe |
| São Paulo (GRU) → Paris (PAR) | 180.2 | Europe |
Asia Pacific
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Melbourne (MEL) → Sydney (SYD) | 9.8 |
| Hong Kong (HKG) → Taipei (TPE) | 14.7 |
| Hong Kong (HKG) → Singapore (SIN) | 31.5 |
| Taipei (TPE) → Tokyo (TYO) | 31.9 |
| Hong Kong (HKG) → Tokyo (TYO) | 44.9 |
| Singapore (SIN) → Taipei (TPE) | 45.8 |
| Singapore (SIN) → Tokyo (TYO) | 68.9 |
| Melbourne (MEL) → Singapore (SIN) | 88.4 |
| Singapore (SIN) → Sydney (SYD) | 94.5 |
| Sydney (SYD) → Tokyo (TYO) | 101.3 |
| Melbourne (MEL) → Tokyo (TYO) | 112 |
| Sydney (SYD) → Taipei (TPE) | 131.7 |
| Hong Kong (HKG) → Sydney (SYD) | 137.2 |
| Hong Kong (HKG) → Melbourne (MEL) | 138.4 |
| Melbourne (MEL) → Taipei (TPE) | 143.2 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Tokyo (TYO) → Seattle (SEA) | 84.8 | North America |
| Tokyo (TYO) → Los Angeles (LAX) | 101.2 | North America |
| Taipei (TPE) → Seattle (SEA) | 115.8 | North America |
| Hong Kong (HKG) → Moscow (MOW) | 118.2 | Europe |
| Hong Kong (HKG) → Seattle (SEA) | 131.6 | North America |
| Taipei (TPE) → Los Angeles (LAX) | 132 | North America |
| Taipei (TPE) → Moscow (MOW) | 132.7 | Europe |
| Sydney (SYD) → Los Angeles (LAX) | 136.5 | North America |
Africa
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) → London (LON) | 158 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → Amsterdam (AMS) | 163.2 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → Paris (PAR) | 164.4 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → Frankfurt (FRA) | 166 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → Marseille (MRS) | 172 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → Berlin (BER) | 172.1 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → Moscow (MOW) | 200.7 | Europe |
| Johannesburg (JNB) → New York (NYC) | 221.8 | North America |
Node Reference
| Code | City | Country/Region | Continent |
|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam | Netherlands | Europe |
| BER | Berlin | Germany | Europe |
| FRA | Frankfurt | Germany | Europe |
| LON | London | UK | Europe |
| MRS | Marseille | France | Europe |
| MOW | Moscow | Russia | Europe |
| PAR | Paris | France | Europe |
| IAD | Ashburn | USA | North America |
| LAX | Los Angeles | USA | North America |
| MIA | Miami | USA | North America |
| NYC | New York | USA | North America |
| SEA | Seattle | USA | North America |
| GRU | São Paulo | Brazil | South America |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia Pacific |
| MEL | Melbourne | Australia | Asia Pacific |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia Pacific |
| SYD | Sydney | Australia | Asia Pacific |
| TPE | Taipei | Taiwan | Asia Pacific |
| TYO | Tokyo | Japan | Asia Pacific |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa |
Browse Latency Data
- Latency Coordinates & Fiber Model Inputs: GeoNames resolution, physical constants, engineering assumptions, and source boundaries
- Theoretical Latency Formula Verification: rendered equations, unit checks, boundary conditions, and a complete Tokyo-to-Sydney reconciliation
- By PoP: per-node outbound/inbound RTT summaries
- By City Pair: individual source-to-destination RTT pages
- By Region & Corridor: regional and inter-regional overviews
Published snapshot: August 16, 2026. Download the dataset.