Backbone Latency Matrix
RTT measurement matrix across all 18 global PoPs, auto-updated every 3 days from our infrastructure.
Auto-Generated Data
This page is automatically regenerated every 3 days. Last updated: March 30, 2026. Data is sourced from our internal measurements across all backbone PoPs. See Methodology & Data Sources for details and limitations.
Overview
This page publishes a global round-trip time (RTT) matrix (milliseconds) between Hats Network (AS203314) backbone PoPs. Use it to compare inter-city latency tiers and identify the best-case paths between regions.
Key facts (for citations)
- Nodes: 18
- Directed routes: 306 / 306 (100.0% coverage)
Important: RTT is not one-way latency. Values represent backbone PoP-to-PoP paths, not last-mile end-user performance.
Methodology & Data Sources
Data sources
We aggregate latency data from our internal measurements (Update Frequency: every 72 hours).
Limitations
- This dataset is not an SLA and should be treated as indicative best-case backbone RTT.
- End-user latency depends on local access networks, congestion, routing policy, and traffic engineering.
Full RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds (RTT). Rows = source, columns = destination. Color-coded by latency tier; bold = column minimum (best-case for that destination).
| β src \ dst β | π³π±AMS | π©πͺBER | π©πͺFRA | π¬π§LON | π«π·MRS | π·πΊMOW | πΊπΈIAD | πΊπΈLAX | πΊπΈMIA | πΊπΈNYC | πΊπΈSEA | π§π·GRU | ππ°HKG | π¦πΊMEL | πΈπ¬SIN | π¦πΊSYD | πΉπΌTPE | π―π΅TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π³π± AMS Amsterdam | β | 7.2 | 5 | 5.2 | 20.3 | 38.4 | 88.7 | 146.1 | 110.9 | 68.4 | 126.3 | 184 | 154.3 | 247.6 | 154.3 | 248.2 | 167.3 | 155.8 |
π©πͺ BER Berlin | 7.2 | β | 6.1 | 15 | 20 | 26.7 | 94.2 | 152.2 | 120.6 | 79.6 | 137.8 | 195.2 | 144.7 | 247.7 | 155.5 | 253.1 | 156.6 | 147.1 |
π©πͺ FRA Frankfurt | 5 | 6.1 | β | 8.9 | 14.6 | 34.6 | 88.1 | 146.1 | 116.3 | 73.8 | 132.2 | 189.4 | 151.5 | 241.6 | 148 | 247 | 165.7 | 154.4 |
π¬π§ LON London | 5.2 | 16 | 8.9 | β | 18.8 | 43.3 | 86 | 143.8 | 103.4 | 64 | 121.8 | 179.6 | 157.7 | 242.8 | 155.2 | 245.9 | 172.5 | 162.9 |
π«π· MRS Marseille | 19.3 | 21.7 | 15.1 | 19 | β | 51.1 | 89.9 | 148.4 | 120.1 | 80.7 | 137.2 | 196.3 | 168.2 | 224.9 | 139 | 227.9 | 181.4 | 168.6 |
π·πΊ MOW Moscow | 37.3 | 26.6 | 34 | 42.7 | 50.8 | β | 122.1 | 180.1 | 143.7 | 106.3 | 163.3 | 221.9 | 119.3 | 234.9 | 146.5 | 241.9 | 132.2 | 122.3 |
πΊπΈ IAD Ashburn | 87.6 | 93.7 | 87.6 | 85.4 | 89.7 | 122.2 | β | 58.8 | 35.8 | 6.1 | 60.1 | 109.8 | 184 | 204.4 | 210.4 | 193.1 | 171.7 | 141.5 |
πΊπΈ LAX Los Angeles | 145.3 | 151.8 | 145.7 | 142 | 149.1 | 180.3 | 59.1 | β | 56.4 | 57.7 | 25.7 | 130.4 | 146.5 | 147.6 | 167.5 | 136 | 130.8 | 100.1 |
πΊπΈ MIA Miami | 108.4 | 121.2 | 116.4 | 104.5 | 121.1 | 144 | 36.6 | 56.2 | β | 41.6 | 80.6 | 146.4 | 201 | 202.9 | 222.4 | 192.6 | 184.5 | 156.7 |
πΊπΈ NYC New York | 68.5 | 80.1 | 74 | 64 | 80.8 | 106.7 | 6.1 | 57.8 | 41.6 | β | 58.5 | 115.6 | 188.1 | 202.5 | 207.6 | 189.8 | 172.6 | 143.3 |
πΊπΈ SEA Seattle | 126 | 136.9 | 130.3 | 119.7 | 135.9 | 160.6 | 60.4 | 26.9 | 81 | 58.6 | β | 155 | 131.4 | 171.6 | 152.4 | 163 | 115.7 | 85.1 |
π§π· GRU SΓ£o Paulo | 182.4 | 195.2 | 190.4 | 178.5 | 195.1 | 218 | 128 | 130.2 | 74 | 122 | 154.6 | β | 275 | 276.9 | 296.4 | 266.6 | 258.5 | 230.7 |
ππ° HKG Hong Kong | 152.9 | 144.6 | 149.7 | 157.9 | 167.1 | 118.3 | 184.4 | 147 | 200.5 | 188.4 | 129.4 | 294.2 | β | 128.5 | 30.9 | 133.9 | 15.6 | 45.7 |
π¦πΊ MEL Melbourne | 247.4 | 249.6 | 243.5 | 241 | 223.9 | 237 | 204.2 | 147.6 | 203.1 | 203 | 173.3 | 314 | 125.6 | β | 88.5 | 12.6 | 151.3 | 113.6 |
πΈπ¬ SIN Singapore | 154.2 | 156.4 | 148 | 155.4 | 140.4 | 148.5 | 210.5 | 169.4 | 223.2 | 207.1 | 151.5 | 320.3 | 31.2 | 88.4 | β | 95.4 | 45.9 | 69.2 |
π¦πΊ SYD Sydney | 248.4 | 252.4 | 246.3 | 244.7 | 229 | 244 | 192 | 136.9 | 191 | 192.8 | 162.3 | 301.8 | 134.4 | 13.5 | 95.5 | β | 133.1 | 101.8 |
πΉπΌ TPE Taipei | 168.6 | 157.9 | 165.8 | 174 | 180.7 | 131.8 | 171.7 | 131.7 | 185.9 | 173.9 | 116.7 | 281.5 | 14.8 | 151.7 | 45.9 | 131.3 | β | 32 |
π―π΅ TYO Tokyo | 156.5 | 145.3 | 153 | 163.4 | 168.2 | 120.3 | 141.4 | 100.4 | 156.2 | 142.7 | 84.8 | 230.2 | 45.4 | 113.4 | 68.9 | 101.2 | 31.5 | β |
Regional Breakdown
Europe
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) β Frankfurt (FRA) | 5 |
| Amsterdam (AMS) β London (LON) | 5.2 |
| Berlin (BER) β Frankfurt (FRA) | 6.1 |
| Amsterdam (AMS) β Berlin (BER) | 7.2 |
| Frankfurt (FRA) β London (LON) | 8.9 |
| Frankfurt (FRA) β Marseille (MRS) | 14.6 |
| Berlin (BER) β London (LON) | 15 |
| London (LON) β Marseille (MRS) | 18.8 |
| Berlin (BER) β Marseille (MRS) | 20 |
| Amsterdam (AMS) β Marseille (MRS) | 20.3 |
| Berlin (BER) β Moscow (MOW) | 26.7 |
| Frankfurt (FRA) β Moscow (MOW) | 34.6 |
| Amsterdam (AMS) β Moscow (MOW) | 38.4 |
| London (LON) β Moscow (MOW) | 43.3 |
| Marseille (MRS) β Moscow (MOW) | 51.1 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| London (LON) β New York (NYC) | 64 | North America |
| Amsterdam (AMS) β New York (NYC) | 68.4 | North America |
| Frankfurt (FRA) β New York (NYC) | 73.8 | North America |
| Berlin (BER) β New York (NYC) | 79.6 | North America |
| Marseille (MRS) β New York (NYC) | 80.7 | North America |
| London (LON) β Ashburn (IAD) | 86 | North America |
| Frankfurt (FRA) β Ashburn (IAD) | 88.1 | North America |
| Amsterdam (AMS) β Ashburn (IAD) | 88.7 | North America |
North America
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Ashburn (IAD) β New York (NYC) | 6.1 |
| Los Angeles (LAX) β Seattle (SEA) | 25.7 |
| Ashburn (IAD) β Miami (MIA) | 35.8 |
| Miami (MIA) β New York (NYC) | 41.6 |
| Los Angeles (LAX) β Miami (MIA) | 56.4 |
| Los Angeles (LAX) β New York (NYC) | 57.7 |
| New York (NYC) β Seattle (SEA) | 58.5 |
| Ashburn (IAD) β Los Angeles (LAX) | 58.8 |
| Ashburn (IAD) β Seattle (SEA) | 60.1 |
| Miami (MIA) β Seattle (SEA) | 80.6 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| New York (NYC) β London (LON) | 64 | Europe |
| New York (NYC) β Amsterdam (AMS) | 68.5 | Europe |
| New York (NYC) β Frankfurt (FRA) | 74 | Europe |
| New York (NYC) β Berlin (BER) | 80.1 | Europe |
| New York (NYC) β Marseille (MRS) | 80.8 | Europe |
| Seattle (SEA) β Tokyo (TYO) | 85.1 | Asia Pacific |
| Ashburn (IAD) β London (LON) | 85.4 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Amsterdam (AMS) | 87.6 | Europe |
South America
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| SΓ£o Paulo (GRU) β Miami (MIA) | 74 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β New York (NYC) | 122 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Ashburn (IAD) | 128 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Los Angeles (LAX) | 130.2 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Seattle (SEA) | 154.6 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β London (LON) | 178.5 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Amsterdam (AMS) | 182.4 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Frankfurt (FRA) | 190.4 | Europe |
Asia Pacific
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Melbourne (MEL) β Sydney (SYD) | 12.6 |
| Hong Kong (HKG) β Taipei (TPE) | 15.6 |
| Hong Kong (HKG) β Singapore (SIN) | 30.9 |
| Taipei (TPE) β Tokyo (TYO) | 32 |
| Hong Kong (HKG) β Tokyo (TYO) | 45.7 |
| Singapore (SIN) β Taipei (TPE) | 45.9 |
| Singapore (SIN) β Tokyo (TYO) | 69.2 |
| Melbourne (MEL) β Singapore (SIN) | 88.5 |
| Singapore (SIN) β Sydney (SYD) | 95.4 |
| Sydney (SYD) β Tokyo (TYO) | 101.8 |
| Melbourne (MEL) β Tokyo (TYO) | 113.6 |
| Hong Kong (HKG) β Melbourne (MEL) | 128.5 |
| Sydney (SYD) β Taipei (TPE) | 133.1 |
| Hong Kong (HKG) β Sydney (SYD) | 133.9 |
| Melbourne (MEL) β Taipei (TPE) | 151.3 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Tokyo (TYO) β Seattle (SEA) | 84.8 | North America |
| Tokyo (TYO) β Los Angeles (LAX) | 100.4 | North America |
| Taipei (TPE) β Seattle (SEA) | 116.7 | North America |
| Hong Kong (HKG) β Moscow (MOW) | 118.3 | Europe |
| Tokyo (TYO) β Moscow (MOW) | 120.3 | Europe |
| Hong Kong (HKG) β Seattle (SEA) | 129.4 | North America |
| Taipei (TPE) β Los Angeles (LAX) | 131.7 | North America |
| Taipei (TPE) β Moscow (MOW) | 131.8 | Europe |
Node Reference
| Code | City | Country/Region | Continent |
|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam | Netherlands | Europe |
| BER | Berlin | Germany | Europe |
| FRA | Frankfurt | Germany | Europe |
| LON | London | UK | Europe |
| MRS | Marseille | France | Europe |
| MOW | Moscow | Russia | Europe |
| IAD | Ashburn | USA | North America |
| LAX | Los Angeles | USA | North America |
| MIA | Miami | USA | North America |
| NYC | New York | USA | North America |
| SEA | Seattle | USA | North America |
| GRU | SΓ£o Paulo | Brazil | South America |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia Pacific |
| MEL | Melbourne | Australia | Asia Pacific |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia Pacific |
| SYD | Sydney | Australia | Asia Pacific |
| TPE | Taipei | Taiwan | Asia Pacific |
| TYO | Tokyo | Japan | Asia Pacific |
Data automatically generated on March 30, 2026 from our infrastructure.
About Hats Network
Hats Network Inc. (AS203314) operates a global BGP backbone with 16+ PoPs across 4 continents. Intra-Asia latency as low as 15 ms (HKGβTPE) and cross-Atlantic under 6 ms (AMSβLON).
BGP Communities
Complete reference for BGP community strings for AS203314 traffic engineering. Internal communities for route origin, PoP, region tagging, and control communities for blackhole, propagation, prepending. and path manipulation.