Global Ping & RTT Latency Matrix | AS203314
Compare ping, RTT, physical fiber limits, jitter and packet loss across 19 Hats Network (AS203314) global backbone PoPs, updated every 3 days.
Auto-Generated Data
This page is automatically regenerated every 3 days. Last updated: July 25, 2026. Data is sourced from our internal measurements across all backbone PoPs. See Methodology & Data Sources for details and limitations.
Overview
This page publishes a global round-trip time (RTT) matrix (milliseconds) between Hats Network (AS203314) backbone PoPs. Use it to compare inter-city latency tiers and identify the best-case paths between regions.
Key facts (for citations)
- Nodes: 19
- Directed routes: 342 / 342 (100.0% coverage)
Important: RTT is not one-way latency. Values represent backbone PoP-to-PoP paths, not last-mile end-user performance.
Methodology & Data Sources
Data sources
We aggregate latency data from our internal measurements (Update Frequency: every 72 hours).
For every city pair, we also calculate WGS-84 distance, vacuum and silica propagation floors, attenuation-driven optical span counts, and measured-to-physical efficiency. Review the coordinate and model inputs, then reproduce the calculation on the formula verification page.
Limitations
- This dataset is not an SLA and should be treated as indicative best-case backbone RTT.
- End-user latency depends on local access networks, congestion, routing policy, and traffic engineering.
Full RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds (RTT). Rows = source, columns = destination. Color-coded by latency tier; bold = column minimum (best-case for that destination). An accessible, print-friendly static view of the same data is available below.
| β src \ dst β | π³π±AMS | π©πͺBER | π©πͺFRA | π¬π§LON | π«π·MRS | π·πΊMOW | π«π·PAR | πΊπΈIAD | πΊπΈLAX | πΊπΈMIA | πΊπΈNYC | πΊπΈSEA | π§π·GRU | ππ°HKG | π¦πΊMEL | πΈπ¬SIN | π¦πΊSYD | πΉπΌTPE | π―π΅TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π³π± AMS Amsterdam | β | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 19 | 37.8 | 7 | 75.2 | 132.7 | 108.4 | 68.2 | 129.7 | 181.7 | 155.8 | 245.5 | 156.9 | 248.7 | 169.1 | 199.5 |
π©πͺ BER Berlin | 7.2 | β | 6.1 | 15 | 21.1 | 27.9 | 14.8 | 86.7 | 139.9 | 119.6 | 79.1 | 139.2 | 192.6 | 146.3 | 249.4 | 159.6 | 251.9 | 159.3 | 188.4 |
π©πͺ FRA Frankfurt | 5.9 | 6.1 | β | 13.3 | 16.4 | 34.1 | 7.6 | 81.1 | 140.1 | 112.4 | 74.2 | 133.1 | 187.7 | 153.4 | 243.3 | 150.3 | 245.8 | 165.5 | 195.7 |
π¬π§ LON London | 5.1 | 16.1 | 12.3 | β | 19.2 | 43.5 | 6.5 | 70.7 | 129.3 | 101.6 | 64.1 | 123.8 | 177.6 | 161.4 | 240.5 | 154.7 | 243.4 | 175.1 | 205.8 |
π«π· MRS Marseille | 20.3 | 21 | 17.2 | 18.4 | β | 51.1 | 8.9 | 86.1 | 145.7 | 120.1 | 80.6 | 141.1 | 193.5 | 167.9 | 225.7 | 137.8 | 228.6 | 181.8 | 205.2 |
π·πΊ MOW Moscow | 38.1 | 26.9 | 34.3 | 42.5 | 50.5 | β | 44 | 112.1 | 174.4 | 145.1 | 107.1 | 165.9 | 219.5 | 119.3 | 238.1 | 149.8 | 245.1 | 134.3 | 164 |
π«π· PAR Paris | 7 | 14.1 | 7.6 | 6.5 | 8.9 | 43.9 | β | 75.2 | 135.3 | 108.4 | 68.7 | 128.2 | 182.2 | 163 | 237.9 | 148.5 | 237 | 175.4 | 204 |
πΊπΈ IAD Ashburn | 75.8 | 86.2 | 81.2 | 71.2 | 86.3 | 113.2 | 75.7 | β | 59.2 | 33.4 | 6.1 | 61.9 | 107.4 | 196.3 | 203.3 | 217.4 | 195.4 | 180.2 | 151.6 |
πΊπΈ LAX Los Angeles | 132.3 | 139.5 | 140.2 | 127.5 | 143.2 | 174.3 | 135.4 | 58.9 | β | 56.8 | 58.4 | 26.5 | 130.8 | 145.6 | 146.1 | 167.4 | 136.6 | 133.1 | 101.4 |
πΊπΈ MIA Miami | 106.4 | 118.3 | 114.7 | 101.6 | 119.4 | 142.8 | 107.1 | 33.6 | 57.4 | β | 39.4 | 82.1 | 141 | 199.3 | 202.1 | 222.3 | 191.4 | 186.7 | 155.6 |
πΊπΈ NYC New York | 68.9 | 79 | 74.7 | 64.4 | 80.1 | 107.9 | 68.7 | 6.1 | 58.3 | 40.6 | β | 59 | 113.5 | 194.7 | 206.7 | 216.2 | 194.1 | 182.9 | 152.8 |
πΊπΈ SEA Seattle | 130.3 | 139.6 | 132.9 | 122.6 | 139.1 | 163.8 | 127.6 | 62.2 | 26.6 | 81.1 | 59.4 | β | 155.1 | 129.7 | 172.4 | 151.7 | 162.8 | 114.8 | 85.2 |
π§π· GRU SΓ£o Paulo | 180.4 | 192.3 | 188.7 | 175.6 | 193.4 | 216.8 | 181.1 | 128 | 131.4 | 74 | 122 | 156.1 | β | 273.3 | 276.1 | 296.3 | 265.4 | 260.7 | 229.6 |
ππ° HKG Hong Kong | 157.3 | 146.3 | 153.8 | 161.9 | 166.6 | 121.1 | 163.1 | 196.1 | 146.7 | 200.1 | 192.1 | 131.5 | 303.5 | β | 128.7 | 30.9 | 126.5 | 14.8 | 45.6 |
π¦πΊ MEL Melbourne | 248 | 247.4 | 241.3 | 242.6 | 223.6 | 237.2 | 238.6 | 202.8 | 145.5 | 200.7 | 205.2 | 172 | 310.2 | 127.4 | β | 89.3 | 9.8 | 134.1 | 112 |
πΈπ¬ SIN Singapore | 156.5 | 157.9 | 150 | 156.4 | 140.7 | 147.9 | 148.4 | 216.1 | 168.4 | 222.5 | 216.5 | 152.6 | 323.5 | 30.9 | 88.3 | β | 95.3 | 44.4 | 69.8 |
π¦πΊ SYD Sydney | 248.4 | 250.8 | 244.7 | 243.8 | 229.4 | 243.8 | 236.8 | 195.6 | 137.2 | 193.3 | 194.1 | 162.8 | 303 | 127.1 | 9.8 | 95.9 | β | 132.6 | 101.8 |
πΉπΌ TPE Taipei | 170.3 | 160 | 166.9 | 175.2 | 182.7 | 134 | 174.8 | 180.2 | 131.3 | 186.1 | 182.2 | 116.3 | 287.6 | 15.5 | 134.5 | 45.2 | 133.8 | β | 32.6 |
π―π΅ TYO Tokyo | 200.7 | 189.3 | 196.8 | 205.7 | 204.6 | 163.7 | 204.1 | 148.7 | 100.8 | 154.8 | 151.7 | 84.6 | 228.8 | 45.8 | 113.2 | 69.6 | 101.5 | 32 | β |
View raw RTT table (accessible / printable)
| Source | AMS | BER | FRA | LON | MRS | MOW | PAR | IAD | LAX | MIA | NYC | SEA | GRU | HKG | MEL | SIN | SYD | TPE | TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | β | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 19 | 37.8 | 7 | 75.2 | 132.7 | 108.4 | 68.2 | 129.7 | 181.7 | 155.8 | 245.5 | 156.9 | 248.7 | 169.1 | 199.5 |
| BER | 7.2 | β | 6.1 | 15 | 21.1 | 27.9 | 14.8 | 86.7 | 139.9 | 119.6 | 79.1 | 139.2 | 192.6 | 146.3 | 249.4 | 159.6 | 251.9 | 159.3 | 188.4 |
| FRA | 5.9 | 6.1 | β | 13.3 | 16.4 | 34.1 | 7.6 | 81.1 | 140.1 | 112.4 | 74.2 | 133.1 | 187.7 | 153.4 | 243.3 | 150.3 | 245.8 | 165.5 | 195.7 |
| LON | 5.1 | 16.1 | 12.3 | β | 19.2 | 43.5 | 6.5 | 70.7 | 129.3 | 101.6 | 64.1 | 123.8 | 177.6 | 161.4 | 240.5 | 154.7 | 243.4 | 175.1 | 205.8 |
| MRS | 20.3 | 21 | 17.2 | 18.4 | β | 51.1 | 8.9 | 86.1 | 145.7 | 120.1 | 80.6 | 141.1 | 193.5 | 167.9 | 225.7 | 137.8 | 228.6 | 181.8 | 205.2 |
| MOW | 38.1 | 26.9 | 34.3 | 42.5 | 50.5 | β | 44 | 112.1 | 174.4 | 145.1 | 107.1 | 165.9 | 219.5 | 119.3 | 238.1 | 149.8 | 245.1 | 134.3 | 164 |
| PAR | 7 | 14.1 | 7.6 | 6.5 | 8.9 | 43.9 | β | 75.2 | 135.3 | 108.4 | 68.7 | 128.2 | 182.2 | 163 | 237.9 | 148.5 | 237 | 175.4 | 204 |
| IAD | 75.8 | 86.2 | 81.2 | 71.2 | 86.3 | 113.2 | 75.7 | β | 59.2 | 33.4 | 6.1 | 61.9 | 107.4 | 196.3 | 203.3 | 217.4 | 195.4 | 180.2 | 151.6 |
| LAX | 132.3 | 139.5 | 140.2 | 127.5 | 143.2 | 174.3 | 135.4 | 58.9 | β | 56.8 | 58.4 | 26.5 | 130.8 | 145.6 | 146.1 | 167.4 | 136.6 | 133.1 | 101.4 |
| MIA | 106.4 | 118.3 | 114.7 | 101.6 | 119.4 | 142.8 | 107.1 | 33.6 | 57.4 | β | 39.4 | 82.1 | 141 | 199.3 | 202.1 | 222.3 | 191.4 | 186.7 | 155.6 |
| NYC | 68.9 | 79 | 74.7 | 64.4 | 80.1 | 107.9 | 68.7 | 6.1 | 58.3 | 40.6 | β | 59 | 113.5 | 194.7 | 206.7 | 216.2 | 194.1 | 182.9 | 152.8 |
| SEA | 130.3 | 139.6 | 132.9 | 122.6 | 139.1 | 163.8 | 127.6 | 62.2 | 26.6 | 81.1 | 59.4 | β | 155.1 | 129.7 | 172.4 | 151.7 | 162.8 | 114.8 | 85.2 |
| GRU | 180.4 | 192.3 | 188.7 | 175.6 | 193.4 | 216.8 | 181.1 | 128 | 131.4 | 74 | 122 | 156.1 | β | 273.3 | 276.1 | 296.3 | 265.4 | 260.7 | 229.6 |
| HKG | 157.3 | 146.3 | 153.8 | 161.9 | 166.6 | 121.1 | 163.1 | 196.1 | 146.7 | 200.1 | 192.1 | 131.5 | 303.5 | β | 128.7 | 30.9 | 126.5 | 14.8 | 45.6 |
| MEL | 248 | 247.4 | 241.3 | 242.6 | 223.6 | 237.2 | 238.6 | 202.8 | 145.5 | 200.7 | 205.2 | 172 | 310.2 | 127.4 | β | 89.3 | 9.8 | 134.1 | 112 |
| SIN | 156.5 | 157.9 | 150 | 156.4 | 140.7 | 147.9 | 148.4 | 216.1 | 168.4 | 222.5 | 216.5 | 152.6 | 323.5 | 30.9 | 88.3 | β | 95.3 | 44.4 | 69.8 |
| SYD | 248.4 | 250.8 | 244.7 | 243.8 | 229.4 | 243.8 | 236.8 | 195.6 | 137.2 | 193.3 | 194.1 | 162.8 | 303 | 127.1 | 9.8 | 95.9 | β | 132.6 | 101.8 |
| TPE | 170.3 | 160 | 166.9 | 175.2 | 182.7 | 134 | 174.8 | 180.2 | 131.3 | 186.1 | 182.2 | 116.3 | 287.6 | 15.5 | 134.5 | 45.2 | 133.8 | β | 32.6 |
| TYO | 200.7 | 189.3 | 196.8 | 205.7 | 204.6 | 163.7 | 204.1 | 148.7 | 100.8 | 154.8 | 151.7 | 84.6 | 228.8 | 45.8 | 113.2 | 69.6 | 101.5 | 32 | β |
Regional Breakdown
Europe
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) β London (LON) | 5.1 |
| Amsterdam (AMS) β Frankfurt (FRA) | 5.9 |
| Berlin (BER) β Frankfurt (FRA) | 6.1 |
| London (LON) β Paris (PAR) | 6.5 |
| Amsterdam (AMS) β Paris (PAR) | 7 |
| Amsterdam (AMS) β Berlin (BER) | 7.2 |
| Frankfurt (FRA) β Paris (PAR) | 7.6 |
| Marseille (MRS) β Paris (PAR) | 8.9 |
| Frankfurt (FRA) β London (LON) | 13.3 |
| Berlin (BER) β Paris (PAR) | 14.8 |
| Berlin (BER) β London (LON) | 15 |
| Frankfurt (FRA) β Marseille (MRS) | 16.4 |
| Amsterdam (AMS) β Marseille (MRS) | 19 |
| London (LON) β Marseille (MRS) | 19.2 |
| Berlin (BER) β Marseille (MRS) | 21.1 |
| Berlin (BER) β Moscow (MOW) | 27.9 |
| Frankfurt (FRA) β Moscow (MOW) | 34.1 |
| Amsterdam (AMS) β Moscow (MOW) | 37.8 |
| London (LON) β Moscow (MOW) | 43.5 |
| Moscow (MOW) β Paris (PAR) | 44 |
| Marseille (MRS) β Moscow (MOW) | 51.1 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| London (LON) β New York (NYC) | 64.1 | North America |
| Amsterdam (AMS) β New York (NYC) | 68.2 | North America |
| Paris (PAR) β New York (NYC) | 68.7 | North America |
| London (LON) β Ashburn (IAD) | 70.7 | North America |
| Frankfurt (FRA) β New York (NYC) | 74.2 | North America |
| Amsterdam (AMS) β Ashburn (IAD) | 75.2 | North America |
| Paris (PAR) β Ashburn (IAD) | 75.2 | North America |
| Berlin (BER) β New York (NYC) | 79.1 | North America |
North America
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Ashburn (IAD) β New York (NYC) | 6.1 |
| Los Angeles (LAX) β Seattle (SEA) | 26.5 |
| Ashburn (IAD) β Miami (MIA) | 33.4 |
| Miami (MIA) β New York (NYC) | 39.4 |
| Los Angeles (LAX) β Miami (MIA) | 56.8 |
| Los Angeles (LAX) β New York (NYC) | 58.4 |
| New York (NYC) β Seattle (SEA) | 59 |
| Ashburn (IAD) β Los Angeles (LAX) | 59.2 |
| Ashburn (IAD) β Seattle (SEA) | 61.9 |
| Miami (MIA) β Seattle (SEA) | 82.1 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| New York (NYC) β London (LON) | 64.4 | Europe |
| New York (NYC) β Paris (PAR) | 68.7 | Europe |
| New York (NYC) β Amsterdam (AMS) | 68.9 | Europe |
| Ashburn (IAD) β London (LON) | 71.2 | Europe |
| New York (NYC) β Frankfurt (FRA) | 74.7 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Paris (PAR) | 75.7 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Amsterdam (AMS) | 75.8 | Europe |
| New York (NYC) β Berlin (BER) | 79 | Europe |
South America
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| SΓ£o Paulo (GRU) β Miami (MIA) | 74 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β New York (NYC) | 122 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Ashburn (IAD) | 128 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Los Angeles (LAX) | 131.4 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Seattle (SEA) | 156.1 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β London (LON) | 175.6 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Amsterdam (AMS) | 180.4 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Paris (PAR) | 181.1 | Europe |
Asia Pacific
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Melbourne (MEL) β Sydney (SYD) | 9.8 |
| Hong Kong (HKG) β Taipei (TPE) | 14.8 |
| Hong Kong (HKG) β Singapore (SIN) | 30.9 |
| Taipei (TPE) β Tokyo (TYO) | 32.6 |
| Singapore (SIN) β Taipei (TPE) | 44.4 |
| Hong Kong (HKG) β Tokyo (TYO) | 45.6 |
| Singapore (SIN) β Tokyo (TYO) | 69.8 |
| Melbourne (MEL) β Singapore (SIN) | 89.3 |
| Singapore (SIN) β Sydney (SYD) | 95.3 |
| Sydney (SYD) β Tokyo (TYO) | 101.8 |
| Melbourne (MEL) β Tokyo (TYO) | 112 |
| Hong Kong (HKG) β Sydney (SYD) | 126.5 |
| Hong Kong (HKG) β Melbourne (MEL) | 128.7 |
| Sydney (SYD) β Taipei (TPE) | 132.6 |
| Melbourne (MEL) β Taipei (TPE) | 134.1 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Tokyo (TYO) β Seattle (SEA) | 84.6 | North America |
| Tokyo (TYO) β Los Angeles (LAX) | 100.8 | North America |
| Taipei (TPE) β Seattle (SEA) | 116.3 | North America |
| Hong Kong (HKG) β Moscow (MOW) | 121.1 | Europe |
| Taipei (TPE) β Los Angeles (LAX) | 131.3 | North America |
| Hong Kong (HKG) β Seattle (SEA) | 131.5 | North America |
| Taipei (TPE) β Moscow (MOW) | 134 | Europe |
| Sydney (SYD) β Los Angeles (LAX) | 137.2 | North America |
Node Reference
| Code | City | Country/Region | Continent |
|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam | Netherlands | Europe |
| BER | Berlin | Germany | Europe |
| FRA | Frankfurt | Germany | Europe |
| LON | London | UK | Europe |
| MRS | Marseille | France | Europe |
| MOW | Moscow | Russia | Europe |
| PAR | Paris | France | Europe |
| IAD | Ashburn | USA | North America |
| LAX | Los Angeles | USA | North America |
| MIA | Miami | USA | North America |
| NYC | New York | USA | North America |
| SEA | Seattle | USA | North America |
| GRU | SΓ£o Paulo | Brazil | South America |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia Pacific |
| MEL | Melbourne | Australia | Asia Pacific |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia Pacific |
| SYD | Sydney | Australia | Asia Pacific |
| TPE | Taipei | Taiwan | Asia Pacific |
| TYO | Tokyo | Japan | Asia Pacific |
Browse Latency Data
- Latency Coordinates & Fiber Model Inputs β GeoNames resolution, physical constants, engineering assumptions, and source boundaries
- Theoretical Latency Formula Verification β rendered equations, unit checks, boundary conditions, and a complete Tokyo-to-Sydney reconciliation
- By PoP β per-node outbound/inbound RTT summaries
- By City Pair β individual source-to-destination RTT pages
- By Region & Corridor β regional and inter-regional overviews
Data automatically generated on July 25, 2026 from our infrastructure.
About Hats Network
Hats Network Inc. (AS203314) operates a global BGP backbone with 16+ PoPs across 4 continents. Intra-Asia latency as low as 15 ms (HKGβTPE) and cross-Atlantic under 6 ms (AMSβLON).
Latency Coordinates & Fiber Model Inputs
How AS203314 resolves public city-centre coordinates with GeoNames and selects fiber, attenuation, amplifier, and route-stretch model inputs.