Backbone Latency Matrix
RTT measurement matrix across all 19 global PoPs, auto-updated every 3 days from our infrastructure.
Auto-Generated Data
This page is automatically regenerated every 3 days. Last updated: July 13, 2026. Data is sourced from our internal measurements across all backbone PoPs. See Methodology & Data Sources for details and limitations.
Overview
This page publishes a global round-trip time (RTT) matrix (milliseconds) between Hats Network (AS203314) backbone PoPs. Use it to compare inter-city latency tiers and identify the best-case paths between regions.
Key facts (for citations)
- Nodes: 19
- Directed routes: 342 / 342 (100.0% coverage)
Important: RTT is not one-way latency. Values represent backbone PoP-to-PoP paths, not last-mile end-user performance.
Methodology & Data Sources
Data sources
We aggregate latency data from our internal measurements (Update Frequency: every 72 hours).
Limitations
- This dataset is not an SLA and should be treated as indicative best-case backbone RTT.
- End-user latency depends on local access networks, congestion, routing policy, and traffic engineering.
Full RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds (RTT). Rows = source, columns = destination. Color-coded by latency tier; bold = column minimum (best-case for that destination). An accessible, print-friendly static view of the same data is available below.
| β src \ dst β | π³π±AMS | π©πͺBER | π©πͺFRA | π¬π§LON | π«π·MRS | π·πΊMOW | π«π·PAR | πΊπΈIAD | πΊπΈLAX | πΊπΈMIA | πΊπΈNYC | πΊπΈSEA | π§π·GRU | ππ°HKG | π¦πΊMEL | πΈπ¬SIN | π¦πΊSYD | πΉπΌTPE | π―π΅TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π³π± AMS Amsterdam | β | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 19.6 | 38.2 | 7 | 75.9 | 134.2 | 106.6 | 68.4 | 127.4 | 182.2 | 154.4 | 246.1 | 156.5 | 247.7 | 169.3 | 198.1 |
π©πͺ BER Berlin | 7.2 | β | 6.1 | 15.5 | 21.6 | 27.5 | 14.4 | 85.8 | 140 | 119.5 | 79.2 | 140.9 | 193 | 144.4 | 247.6 | 159.5 | 251.3 | 158.2 | 187.4 |
π©πͺ FRA Frankfurt | 5.9 | 6.1 | β | 13.1 | 17.2 | 35.7 | 7.6 | 80.6 | 137.7 | 111.6 | 74 | 134.1 | 187.8 | 151.6 | 241.5 | 152.9 | 245.2 | 165.7 | 194.8 |
π¬π§ LON London | 5.2 | 16 | 13 | β | 18.4 | 43.7 | 6.5 | 70.3 | 124.5 | 101.1 | 63.4 | 124 | 177.2 | 159.7 | 239.2 | 153.3 | 245.3 | 172.9 | 204.1 |
π«π· MRS Marseille | 19.9 | 20.3 | 16.1 | 18.4 | β | 51.3 | 8.9 | 85.9 | 142.5 | 119.2 | 80.1 | 140.8 | 193.6 | 166.1 | 223.8 | 139.4 | 229.4 | 181.1 | 204.8 |
π·πΊ MOW Moscow | 38.7 | 28.1 | 34.3 | 43.4 | 50.3 | β | 44.4 | 112.7 | 172 | 145.5 | 107.5 | 165.5 | 220.4 | 119.2 | 239.4 | 150.1 | 243.5 | 131.7 | 161.7 |
π«π· PAR Paris | 7 | 15.6 | 7.6 | 6.5 | 8.9 | 44.5 | β | 75.4 | 136.8 | 108.6 | 68.6 | 129.3 | 182.4 | 160.4 | 235 | 147.3 | 238.5 | 175.9 | 203.1 |
πΊπΈ IAD Ashburn | 75.6 | 86.1 | 80.7 | 71.3 | 86 | 114.3 | 76.1 | β | 58.9 | 33.7 | 6.1 | 62 | 107.7 | 193.9 | 202.8 | 215.5 | 196.6 | 177.1 | 150.3 |
πΊπΈ LAX Los Angeles | 134.3 | 141.4 | 137.7 | 125.4 | 144.3 | 173.4 | 136 | 59.5 | β | 57.3 | 61.8 | 26.4 | 131.3 | 146.4 | 148.1 | 169.6 | 139 | 132.5 | 100.4 |
πΊπΈ MIA Miami | 108.8 | 119.7 | 112.7 | 101.8 | 119.5 | 144.1 | 107.7 | 32 | 57.4 | β | 39.9 | 81.1 | 139.7 | 198.7 | 199.7 | 222.7 | 190.7 | 185 | 155.2 |
πΊπΈ NYC New York | 68.9 | 79.9 | 74 | 64.3 | 79.7 | 105.3 | 68.3 | 6.1 | 61 | 39.8 | β | 59.5 | 113.8 | 194.6 | 204.6 | 217.7 | 192 | 181.7 | 150 |
πΊπΈ SEA Seattle | 128.4 | 137.9 | 135 | 125.2 | 139 | 165 | 128.3 | 62.1 | 27.5 | 82 | 59.5 | β | 156 | 128.9 | 170.3 | 151.3 | 160.4 | 114.7 | 84.3 |
π§π· GRU SΓ£o Paulo | 182.8 | 193.7 | 186.7 | 175.8 | 193.5 | 218.1 | 181.7 | 128 | 131.4 | 74 | 122 | 155.1 | β | 272.7 | 273.7 | 296.7 | 264.7 | 259 | 229.2 |
ππ° HKG Hong Kong | 156.8 | 146.3 | 152.6 | 161.6 | 166.2 | 118.7 | 162.3 | 193.1 | 146.1 | 201.1 | 194.8 | 131 | 300.8 | β | 126.7 | 31.2 | 124.3 | 14.8 | 45.3 |
π¦πΊ MEL Melbourne | 246.3 | 247 | 240.9 | 240.9 | 223.9 | 237.4 | 237.2 | 201.6 | 146 | 200.1 | 205.3 | 170.6 | 309.3 | 126.7 | β | 88.9 | 9.8 | 132.9 | 113.5 |
πΈπ¬ SIN Singapore | 156.1 | 160 | 150.9 | 154.4 | 137.8 | 148.5 | 149 | 215.2 | 166.9 | 222.1 | 216.4 | 151.4 | 322.9 | 31 | 89.3 | β | 95.1 | 45.3 | 69.7 |
π¦πΊ SYD Sydney | 248.8 | 251.1 | 245 | 245.1 | 229.7 | 243.9 | 238.8 | 195.1 | 137.8 | 191.6 | 190.9 | 160.8 | 302.8 | 126 | 9.8 | 95.4 | β | 133.2 | 101 |
πΉπΌ TPE Taipei | 167.5 | 157.7 | 164.8 | 173.1 | 179.7 | 132.2 | 174.3 | 178.9 | 130.1 | 186.7 | 182.4 | 115.9 | 286.6 | 15.2 | 134.5 | 45.2 | 131 | β | 31.7 |
π―π΅ TYO Tokyo | 200.5 | 189.4 | 195.6 | 205.1 | 204.1 | 162.5 | 204 | 149.9 | 101 | 156 | 149.8 | 85 | 230 | 45.2 | 113.7 | 69.5 | 101.1 | 31.5 | β |
View raw RTT table (accessible / printable)
| Source | AMS | BER | FRA | LON | MRS | MOW | PAR | IAD | LAX | MIA | NYC | SEA | GRU | HKG | MEL | SIN | SYD | TPE | TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | β | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 19.6 | 38.2 | 7 | 75.9 | 134.2 | 106.6 | 68.4 | 127.4 | 182.2 | 154.4 | 246.1 | 156.5 | 247.7 | 169.3 | 198.1 |
| BER | 7.2 | β | 6.1 | 15.5 | 21.6 | 27.5 | 14.4 | 85.8 | 140 | 119.5 | 79.2 | 140.9 | 193 | 144.4 | 247.6 | 159.5 | 251.3 | 158.2 | 187.4 |
| FRA | 5.9 | 6.1 | β | 13.1 | 17.2 | 35.7 | 7.6 | 80.6 | 137.7 | 111.6 | 74 | 134.1 | 187.8 | 151.6 | 241.5 | 152.9 | 245.2 | 165.7 | 194.8 |
| LON | 5.2 | 16 | 13 | β | 18.4 | 43.7 | 6.5 | 70.3 | 124.5 | 101.1 | 63.4 | 124 | 177.2 | 159.7 | 239.2 | 153.3 | 245.3 | 172.9 | 204.1 |
| MRS | 19.9 | 20.3 | 16.1 | 18.4 | β | 51.3 | 8.9 | 85.9 | 142.5 | 119.2 | 80.1 | 140.8 | 193.6 | 166.1 | 223.8 | 139.4 | 229.4 | 181.1 | 204.8 |
| MOW | 38.7 | 28.1 | 34.3 | 43.4 | 50.3 | β | 44.4 | 112.7 | 172 | 145.5 | 107.5 | 165.5 | 220.4 | 119.2 | 239.4 | 150.1 | 243.5 | 131.7 | 161.7 |
| PAR | 7 | 15.6 | 7.6 | 6.5 | 8.9 | 44.5 | β | 75.4 | 136.8 | 108.6 | 68.6 | 129.3 | 182.4 | 160.4 | 235 | 147.3 | 238.5 | 175.9 | 203.1 |
| IAD | 75.6 | 86.1 | 80.7 | 71.3 | 86 | 114.3 | 76.1 | β | 58.9 | 33.7 | 6.1 | 62 | 107.7 | 193.9 | 202.8 | 215.5 | 196.6 | 177.1 | 150.3 |
| LAX | 134.3 | 141.4 | 137.7 | 125.4 | 144.3 | 173.4 | 136 | 59.5 | β | 57.3 | 61.8 | 26.4 | 131.3 | 146.4 | 148.1 | 169.6 | 139 | 132.5 | 100.4 |
| MIA | 108.8 | 119.7 | 112.7 | 101.8 | 119.5 | 144.1 | 107.7 | 32 | 57.4 | β | 39.9 | 81.1 | 139.7 | 198.7 | 199.7 | 222.7 | 190.7 | 185 | 155.2 |
| NYC | 68.9 | 79.9 | 74 | 64.3 | 79.7 | 105.3 | 68.3 | 6.1 | 61 | 39.8 | β | 59.5 | 113.8 | 194.6 | 204.6 | 217.7 | 192 | 181.7 | 150 |
| SEA | 128.4 | 137.9 | 135 | 125.2 | 139 | 165 | 128.3 | 62.1 | 27.5 | 82 | 59.5 | β | 156 | 128.9 | 170.3 | 151.3 | 160.4 | 114.7 | 84.3 |
| GRU | 182.8 | 193.7 | 186.7 | 175.8 | 193.5 | 218.1 | 181.7 | 128 | 131.4 | 74 | 122 | 155.1 | β | 272.7 | 273.7 | 296.7 | 264.7 | 259 | 229.2 |
| HKG | 156.8 | 146.3 | 152.6 | 161.6 | 166.2 | 118.7 | 162.3 | 193.1 | 146.1 | 201.1 | 194.8 | 131 | 300.8 | β | 126.7 | 31.2 | 124.3 | 14.8 | 45.3 |
| MEL | 246.3 | 247 | 240.9 | 240.9 | 223.9 | 237.4 | 237.2 | 201.6 | 146 | 200.1 | 205.3 | 170.6 | 309.3 | 126.7 | β | 88.9 | 9.8 | 132.9 | 113.5 |
| SIN | 156.1 | 160 | 150.9 | 154.4 | 137.8 | 148.5 | 149 | 215.2 | 166.9 | 222.1 | 216.4 | 151.4 | 322.9 | 31 | 89.3 | β | 95.1 | 45.3 | 69.7 |
| SYD | 248.8 | 251.1 | 245 | 245.1 | 229.7 | 243.9 | 238.8 | 195.1 | 137.8 | 191.6 | 190.9 | 160.8 | 302.8 | 126 | 9.8 | 95.4 | β | 133.2 | 101 |
| TPE | 167.5 | 157.7 | 164.8 | 173.1 | 179.7 | 132.2 | 174.3 | 178.9 | 130.1 | 186.7 | 182.4 | 115.9 | 286.6 | 15.2 | 134.5 | 45.2 | 131 | β | 31.7 |
| TYO | 200.5 | 189.4 | 195.6 | 205.1 | 204.1 | 162.5 | 204 | 149.9 | 101 | 156 | 149.8 | 85 | 230 | 45.2 | 113.7 | 69.5 | 101.1 | 31.5 | β |
Regional Breakdown
Europe
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) β London (LON) | 5.2 |
| Amsterdam (AMS) β Frankfurt (FRA) | 5.9 |
| Berlin (BER) β Frankfurt (FRA) | 6.1 |
| London (LON) β Paris (PAR) | 6.5 |
| Amsterdam (AMS) β Paris (PAR) | 7 |
| Amsterdam (AMS) β Berlin (BER) | 7.2 |
| Frankfurt (FRA) β Paris (PAR) | 7.6 |
| Marseille (MRS) β Paris (PAR) | 8.9 |
| Frankfurt (FRA) β London (LON) | 13.1 |
| Berlin (BER) β Paris (PAR) | 14.4 |
| Berlin (BER) β London (LON) | 15.5 |
| Frankfurt (FRA) β Marseille (MRS) | 17.2 |
| London (LON) β Marseille (MRS) | 18.4 |
| Amsterdam (AMS) β Marseille (MRS) | 19.6 |
| Berlin (BER) β Marseille (MRS) | 21.6 |
| Berlin (BER) β Moscow (MOW) | 27.5 |
| Frankfurt (FRA) β Moscow (MOW) | 35.7 |
| Amsterdam (AMS) β Moscow (MOW) | 38.2 |
| London (LON) β Moscow (MOW) | 43.7 |
| Moscow (MOW) β Paris (PAR) | 44.4 |
| Marseille (MRS) β Moscow (MOW) | 51.3 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| London (LON) β New York (NYC) | 63.4 | North America |
| Amsterdam (AMS) β New York (NYC) | 68.4 | North America |
| Paris (PAR) β New York (NYC) | 68.6 | North America |
| London (LON) β Ashburn (IAD) | 70.3 | North America |
| Frankfurt (FRA) β New York (NYC) | 74 | North America |
| Paris (PAR) β Ashburn (IAD) | 75.4 | North America |
| Amsterdam (AMS) β Ashburn (IAD) | 75.9 | North America |
| Berlin (BER) β New York (NYC) | 79.2 | North America |
North America
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Ashburn (IAD) β New York (NYC) | 6.1 |
| Los Angeles (LAX) β Seattle (SEA) | 26.4 |
| Ashburn (IAD) β Miami (MIA) | 33.7 |
| Miami (MIA) β New York (NYC) | 39.9 |
| Los Angeles (LAX) β Miami (MIA) | 57.3 |
| Ashburn (IAD) β Los Angeles (LAX) | 58.9 |
| New York (NYC) β Seattle (SEA) | 59.5 |
| Los Angeles (LAX) β New York (NYC) | 61.8 |
| Ashburn (IAD) β Seattle (SEA) | 62 |
| Miami (MIA) β Seattle (SEA) | 81.1 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| New York (NYC) β London (LON) | 64.3 | Europe |
| New York (NYC) β Paris (PAR) | 68.3 | Europe |
| New York (NYC) β Amsterdam (AMS) | 68.9 | Europe |
| Ashburn (IAD) β London (LON) | 71.3 | Europe |
| New York (NYC) β Frankfurt (FRA) | 74 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Amsterdam (AMS) | 75.6 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Paris (PAR) | 76.1 | Europe |
| New York (NYC) β Marseille (MRS) | 79.7 | Europe |
South America
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| SΓ£o Paulo (GRU) β Miami (MIA) | 74 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β New York (NYC) | 122 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Ashburn (IAD) | 128 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Los Angeles (LAX) | 131.4 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Seattle (SEA) | 155.1 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β London (LON) | 175.8 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Paris (PAR) | 181.7 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Amsterdam (AMS) | 182.8 | Europe |
Asia Pacific
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Melbourne (MEL) β Sydney (SYD) | 9.8 |
| Hong Kong (HKG) β Taipei (TPE) | 14.8 |
| Hong Kong (HKG) β Singapore (SIN) | 31.2 |
| Taipei (TPE) β Tokyo (TYO) | 31.7 |
| Hong Kong (HKG) β Tokyo (TYO) | 45.3 |
| Singapore (SIN) β Taipei (TPE) | 45.3 |
| Singapore (SIN) β Tokyo (TYO) | 69.7 |
| Melbourne (MEL) β Singapore (SIN) | 88.9 |
| Singapore (SIN) β Sydney (SYD) | 95.1 |
| Sydney (SYD) β Tokyo (TYO) | 101 |
| Melbourne (MEL) β Tokyo (TYO) | 113.5 |
| Hong Kong (HKG) β Sydney (SYD) | 124.3 |
| Hong Kong (HKG) β Melbourne (MEL) | 126.7 |
| Melbourne (MEL) β Taipei (TPE) | 132.9 |
| Sydney (SYD) β Taipei (TPE) | 133.2 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Tokyo (TYO) β Seattle (SEA) | 85 | North America |
| Tokyo (TYO) β Los Angeles (LAX) | 101 | North America |
| Taipei (TPE) β Seattle (SEA) | 115.9 | North America |
| Hong Kong (HKG) β Moscow (MOW) | 118.7 | Europe |
| Taipei (TPE) β Los Angeles (LAX) | 130.1 | North America |
| Hong Kong (HKG) β Seattle (SEA) | 131 | North America |
| Taipei (TPE) β Moscow (MOW) | 132.2 | Europe |
| Singapore (SIN) β Marseille (MRS) | 137.8 | Europe |
Node Reference
| Code | City | Country/Region | Continent |
|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam | Netherlands | Europe |
| BER | Berlin | Germany | Europe |
| FRA | Frankfurt | Germany | Europe |
| LON | London | UK | Europe |
| MRS | Marseille | France | Europe |
| MOW | Moscow | Russia | Europe |
| PAR | Paris | France | Europe |
| IAD | Ashburn | USA | North America |
| LAX | Los Angeles | USA | North America |
| MIA | Miami | USA | North America |
| NYC | New York | USA | North America |
| SEA | Seattle | USA | North America |
| GRU | SΓ£o Paulo | Brazil | South America |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia Pacific |
| MEL | Melbourne | Australia | Asia Pacific |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia Pacific |
| SYD | Sydney | Australia | Asia Pacific |
| TPE | Taipei | Taiwan | Asia Pacific |
| TYO | Tokyo | Japan | Asia Pacific |
Browse Latency Data
- By PoP β per-node outbound/inbound RTT summaries
- By City Pair β individual source-to-destination RTT pages
- By Region & Corridor β regional and inter-regional overviews
Data automatically generated on July 13, 2026 from our infrastructure.
About Hats Network
Hats Network Inc. (AS203314) operates a global BGP backbone with 16+ PoPs across 4 continents. Intra-Asia latency as low as 15 ms (HKGβTPE) and cross-Atlantic under 6 ms (AMSβLON).
Regions & Corridors β Hats Network Latency
Browse Hats Network (AS203314) backbone latency by region and inter-regional corridor. Updated 2026-07-13.