Global Ping & RTT Latency Matrix | AS203314
Compare ping, RTT, physical fiber limits, jitter and packet loss across 20 Hats Network (AS203314) global backbone PoPs, updated daily.
Auto-Generated Data
This page is automatically regenerated daily. Last updated: August 16, 2026. Data is sourced from our internal measurements across all backbone PoPs. See Methodology & Data Sources for details and limitations.
Measurement round: 2026-08-16T04:07:28Z.
Overview
This page publishes a global round-trip time (RTT) matrix (milliseconds) between Hats Network (AS203314) backbone PoPs. Use it to compare inter-city latency tiers and identify the best-case paths between regions.
Key facts (for citations)
- Nodes: 20
- Directed routes: 380 / 380 (100.0% coverage)
Important: RTT is not one-way latency. Values represent backbone PoP-to-PoP paths, not last-mile end-user performance.
Methodology & Data Sources
Data sources
We aggregate latency data from our internal measurements (Update Frequency: daily).
For every city pair, we also calculate WGS-84 distance, vacuum and silica propagation floors, attenuation-driven optical span counts, and measured-to-physical efficiency. Review the coordinate and model inputs, then reproduce the calculation on the formula verification page.
Limitations
- This dataset is not an SLA and should be treated as indicative best-case backbone RTT.
- End-user latency depends on local access networks, congestion, routing policy, and traffic engineering.
Full RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds (RTT). Rows = source, columns = destination. Color-coded by latency tier; bold = column minimum (best-case for that destination). An accessible, print-friendly static view of the same data is available below.
| β src \ dst β | π³π±AMS | π©πͺBER | π©πͺFRA | π¬π§LON | π«π·MRS | π·πΊMOW | π«π·PAR | πΊπΈIAD | πΊπΈLAX | πΊπΈMIA | πΊπΈNYC | πΊπΈSEA | π§π·GRU | ππ°HKG | π¦πΊMEL | πΈπ¬SIN | π¦πΊSYD | πΉπΌTPE | π―π΅TYO | πΏπ¦JNB | 7-day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π³π± AMS Amsterdam | β | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 19.6 | 38.1 | 7 | 75.7 | 133.7 | 106 | 68.6 | 130.2 | 175.5 | 155.9 | 252.5 | 157.6 | 258 | 168.7 | 198.2 | 171.9 | |
π©πͺ BER Berlin | 7.2 | β | 6.1 | 15.2 | 20.2 | 28.6 | 15.6 | 85.7 | 140.9 | 118.3 | 79.6 | 139.7 | 186.5 | 144.9 | 256.2 | 158.3 | 262.1 | 156.8 | 187.5 | 172.1 | |
π©πͺ FRA Frankfurt | 5.9 | 6.1 | β | 12.9 | 16.4 | 34.7 | 7.6 | 80.7 | 141.8 | 112 | 74.4 | 135.2 | 181.3 | 152 | 250.1 | 151.4 | 256 | 163.8 | 194.5 | 188.4 | |
π¬π§ LON London | 5.2 | 16.2 | 13.6 | β | 17.9 | 43.5 | 6.4 | 71 | 127.5 | 101.9 | 63.8 | 123.2 | 170.7 | 160.6 | 249.6 | 156.5 | 258.1 | 173.8 | 202.9 | 179.6 | |
π«π· MRS Marseille | 20.3 | 20.6 | 16 | 18.9 | β | 49.6 | 8.9 | 85.7 | 144.5 | 112.4 | 79.8 | 141.7 | 186.7 | 166.4 | 234.2 | 139.6 | 240.6 | 180.9 | 203.8 | 198.5 | |
π·πΊ MOW Moscow | 37.6 | 27.5 | 35.9 | 42.4 | 49.9 | β | 44 | 113.9 | 177.7 | 144.5 | 107.5 | 164.8 | 214.4 | 118.6 | 235.9 | 147.3 | 241.8 | 132.1 | 162.2 | 201.9 | |
π«π· PAR Paris | 7 | 15.5 | 7.6 | 6.4 | 8.9 | 44.7 | β | 75.5 | 136.5 | 106.8 | 68.9 | 128 | 175.8 | 160.1 | 246.4 | 150.3 | 249.7 | 171.9 | 204.7 | 180.9 | |
πΊπΈ IAD Ashburn | 75.2 | 86.1 | 81.2 | 70.3 | 86.5 | 112.8 | 76.1 | β | 60.7 | 27.4 | 6 | 62.3 | 101.4 | 187.2 | 203.9 | 211.5 | 193.6 | 172.3 | 141.9 | 228.3 | |
πΊπΈ LAX Los Angeles | 132.1 | 139.3 | 142.3 | 129.2 | 143.9 | 177 | 135.9 | 60.4 | β | 57.3 | 57.9 | 26.9 | 131.3 | 146.5 | 148.2 | 167.7 | 137.6 | 132.9 | 101.2 | 287.2 | |
πΊπΈ MIA Miami | 106 | 117.3 | 112.2 | 101.8 | 113.7 | 145.5 | 106.2 | 27.3 | 56.8 | β | 33.3 | 81.9 | 128.7 | 199.5 | 200.7 | 223.1 | 191.5 | 185.1 | 156.3 | 259.8 | |
πΊπΈ NYC New York | 68.7 | 78.8 | 73.9 | 63.5 | 80.2 | 107 | 68.9 | 6 | 58.9 | 32.9 | β | 58.7 | 106.9 | 187.1 | 205.1 | 208.7 | 192.6 | 173.4 | 143.1 | 221.5 | |
πΊπΈ SEA Seattle | 128.6 | 140.9 | 133.2 | 124.1 | 141.2 | 164.6 | 129.2 | 61.5 | 25.9 | 81.7 | 59.5 | β | 155.7 | 130.4 | 170.1 | 151.1 | 161.3 | 114.7 | 85 | 282.1 | |
π§π· GRU SΓ£o Paulo | 180 | 191.3 | 186.2 | 175.8 | 187.7 | 219.5 | 180.2 | 128 | 130.8 | 74 | 122 | 155.9 | β | 273.5 | 274.7 | 297.1 | 265.5 | 259.1 | 230.3 | 333.8 | |
ππ° HKG Hong Kong | 154.4 | 145.1 | 150.7 | 158.7 | 165.4 | 118.2 | 159.4 | 186.2 | 145 | 201.1 | 184.7 | 131.6 | 287.6 | β | 138.4 | 31.5 | 137.2 | 14.7 | 44.9 | 316.7 | |
π¦πΊ MEL Melbourne | 252.8 | 254.7 | 248.6 | 252 | 233.5 | 236.1 | 246.5 | 203.9 | 148.4 | 201 | 204.2 | 172.1 | 305.3 | 138.5 | β | 88.4 | 9.8 | 143.2 | 112 | 405.5 | |
πΈπ¬ SIN Singapore | 155.8 | 160.3 | 151.6 | 155.4 | 140.6 | 147.7 | 151.4 | 210 | 168.2 | 221.7 | 209.3 | 151.5 | 311.4 | 30.8 | 88.6 | β | 94.5 | 45.8 | 68.9 | 312.6 | |
π¦πΊ SYD Sydney | 258.9 | 260.5 | 254.4 | 256.5 | 240.5 | 242.2 | 250.3 | 195.3 | 136.5 | 191.5 | 191.9 | 161.9 | 296.7 | 135.7 | 9.8 | 94.5 | β | 131.7 | 101.3 | 412.5 | |
πΉπΌ TPE Taipei | 166.5 | 158.6 | 166 | 173 | 179.5 | 132.7 | 173.8 | 171.6 | 132 | 185.7 | 174.2 | 115.8 | 273 | 15.5 | 142 | 44.3 | 133.2 | β | 31.9 | 331 | |
π―π΅ TYO Tokyo | 197.4 | 186.1 | 193.2 | 202.7 | 205.6 | 161.7 | 204.8 | 142.9 | 101.2 | 156.5 | 144.6 | 84.8 | 230.5 | 44.8 | 113.9 | 69.4 | 101.9 | 32.3 | β | 359.2 | |
πΏπ¦ JNB Johannesburg | 163.2 | 172.1 | 166 | 158 | 172 | 200.7 | 164.4 | 229 | 285.5 | 259.9 | 221.8 | 281.2 | 328.7 | 318 | 406.2 | 311.6 | 412.6 | 329.8 | 360.5 | β |
View raw RTT table (accessible / printable)
| Source | AMS | BER | FRA | LON | MRS | MOW | PAR | IAD | LAX | MIA | NYC | SEA | GRU | HKG | MEL | SIN | SYD | TPE | TYO | JNB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | β | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 19.6 | 38.1 | 7 | 75.7 | 133.7 | 106 | 68.6 | 130.2 | 175.5 | 155.9 | 252.5 | 157.6 | 258 | 168.7 | 198.2 | 171.9 |
| BER | 7.2 | β | 6.1 | 15.2 | 20.2 | 28.6 | 15.6 | 85.7 | 140.9 | 118.3 | 79.6 | 139.7 | 186.5 | 144.9 | 256.2 | 158.3 | 262.1 | 156.8 | 187.5 | 172.1 |
| FRA | 5.9 | 6.1 | β | 12.9 | 16.4 | 34.7 | 7.6 | 80.7 | 141.8 | 112 | 74.4 | 135.2 | 181.3 | 152 | 250.1 | 151.4 | 256 | 163.8 | 194.5 | 188.4 |
| LON | 5.2 | 16.2 | 13.6 | β | 17.9 | 43.5 | 6.4 | 71 | 127.5 | 101.9 | 63.8 | 123.2 | 170.7 | 160.6 | 249.6 | 156.5 | 258.1 | 173.8 | 202.9 | 179.6 |
| MRS | 20.3 | 20.6 | 16 | 18.9 | β | 49.6 | 8.9 | 85.7 | 144.5 | 112.4 | 79.8 | 141.7 | 186.7 | 166.4 | 234.2 | 139.6 | 240.6 | 180.9 | 203.8 | 198.5 |
| MOW | 37.6 | 27.5 | 35.9 | 42.4 | 49.9 | β | 44 | 113.9 | 177.7 | 144.5 | 107.5 | 164.8 | 214.4 | 118.6 | 235.9 | 147.3 | 241.8 | 132.1 | 162.2 | 201.9 |
| PAR | 7 | 15.5 | 7.6 | 6.4 | 8.9 | 44.7 | β | 75.5 | 136.5 | 106.8 | 68.9 | 128 | 175.8 | 160.1 | 246.4 | 150.3 | 249.7 | 171.9 | 204.7 | 180.9 |
| IAD | 75.2 | 86.1 | 81.2 | 70.3 | 86.5 | 112.8 | 76.1 | β | 60.7 | 27.4 | 6 | 62.3 | 101.4 | 187.2 | 203.9 | 211.5 | 193.6 | 172.3 | 141.9 | 228.3 |
| LAX | 132.1 | 139.3 | 142.3 | 129.2 | 143.9 | 177 | 135.9 | 60.4 | β | 57.3 | 57.9 | 26.9 | 131.3 | 146.5 | 148.2 | 167.7 | 137.6 | 132.9 | 101.2 | 287.2 |
| MIA | 106 | 117.3 | 112.2 | 101.8 | 113.7 | 145.5 | 106.2 | 27.3 | 56.8 | β | 33.3 | 81.9 | 128.7 | 199.5 | 200.7 | 223.1 | 191.5 | 185.1 | 156.3 | 259.8 |
| NYC | 68.7 | 78.8 | 73.9 | 63.5 | 80.2 | 107 | 68.9 | 6 | 58.9 | 32.9 | β | 58.7 | 106.9 | 187.1 | 205.1 | 208.7 | 192.6 | 173.4 | 143.1 | 221.5 |
| SEA | 128.6 | 140.9 | 133.2 | 124.1 | 141.2 | 164.6 | 129.2 | 61.5 | 25.9 | 81.7 | 59.5 | β | 155.7 | 130.4 | 170.1 | 151.1 | 161.3 | 114.7 | 85 | 282.1 |
| GRU | 180 | 191.3 | 186.2 | 175.8 | 187.7 | 219.5 | 180.2 | 128 | 130.8 | 74 | 122 | 155.9 | β | 273.5 | 274.7 | 297.1 | 265.5 | 259.1 | 230.3 | 333.8 |
| HKG | 154.4 | 145.1 | 150.7 | 158.7 | 165.4 | 118.2 | 159.4 | 186.2 | 145 | 201.1 | 184.7 | 131.6 | 287.6 | β | 138.4 | 31.5 | 137.2 | 14.7 | 44.9 | 316.7 |
| MEL | 252.8 | 254.7 | 248.6 | 252 | 233.5 | 236.1 | 246.5 | 203.9 | 148.4 | 201 | 204.2 | 172.1 | 305.3 | 138.5 | β | 88.4 | 9.8 | 143.2 | 112 | 405.5 |
| SIN | 155.8 | 160.3 | 151.6 | 155.4 | 140.6 | 147.7 | 151.4 | 210 | 168.2 | 221.7 | 209.3 | 151.5 | 311.4 | 30.8 | 88.6 | β | 94.5 | 45.8 | 68.9 | 312.6 |
| SYD | 258.9 | 260.5 | 254.4 | 256.5 | 240.5 | 242.2 | 250.3 | 195.3 | 136.5 | 191.5 | 191.9 | 161.9 | 296.7 | 135.7 | 9.8 | 94.5 | β | 131.7 | 101.3 | 412.5 |
| TPE | 166.5 | 158.6 | 166 | 173 | 179.5 | 132.7 | 173.8 | 171.6 | 132 | 185.7 | 174.2 | 115.8 | 273 | 15.5 | 142 | 44.3 | 133.2 | β | 31.9 | 331 |
| TYO | 197.4 | 186.1 | 193.2 | 202.7 | 205.6 | 161.7 | 204.8 | 142.9 | 101.2 | 156.5 | 144.6 | 84.8 | 230.5 | 44.8 | 113.9 | 69.4 | 101.9 | 32.3 | β | 359.2 |
| JNB | 163.2 | 172.1 | 166 | 158 | 172 | 200.7 | 164.4 | 229 | 285.5 | 259.9 | 221.8 | 281.2 | 328.7 | 318 | 406.2 | 311.6 | 412.6 | 329.8 | 360.5 | β |
Regional Breakdown
Europe
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Amsterdam (AMS) β London (LON) | 5.2 |
| Amsterdam (AMS) β Frankfurt (FRA) | 5.9 |
| Berlin (BER) β Frankfurt (FRA) | 6.1 |
| London (LON) β Paris (PAR) | 6.4 |
| Amsterdam (AMS) β Paris (PAR) | 7 |
| Amsterdam (AMS) β Berlin (BER) | 7.2 |
| Frankfurt (FRA) β Paris (PAR) | 7.6 |
| Marseille (MRS) β Paris (PAR) | 8.9 |
| Frankfurt (FRA) β London (LON) | 12.9 |
| Berlin (BER) β London (LON) | 15.2 |
| Berlin (BER) β Paris (PAR) | 15.6 |
| Frankfurt (FRA) β Marseille (MRS) | 16.4 |
| London (LON) β Marseille (MRS) | 17.9 |
| Amsterdam (AMS) β Marseille (MRS) | 19.6 |
| Berlin (BER) β Marseille (MRS) | 20.2 |
| Berlin (BER) β Moscow (MOW) | 28.6 |
| Frankfurt (FRA) β Moscow (MOW) | 34.7 |
| Amsterdam (AMS) β Moscow (MOW) | 38.1 |
| London (LON) β Moscow (MOW) | 43.5 |
| Moscow (MOW) β Paris (PAR) | 44 |
| Marseille (MRS) β Moscow (MOW) | 49.6 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| London (LON) β New York (NYC) | 63.8 | North America |
| Amsterdam (AMS) β New York (NYC) | 68.6 | North America |
| Paris (PAR) β New York (NYC) | 68.9 | North America |
| London (LON) β Ashburn (IAD) | 71 | North America |
| Frankfurt (FRA) β New York (NYC) | 74.4 | North America |
| Paris (PAR) β Ashburn (IAD) | 75.5 | North America |
| Amsterdam (AMS) β Ashburn (IAD) | 75.7 | North America |
| Berlin (BER) β New York (NYC) | 79.6 | North America |
North America
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Ashburn (IAD) β New York (NYC) | 6 |
| Los Angeles (LAX) β Seattle (SEA) | 26.9 |
| Ashburn (IAD) β Miami (MIA) | 27.4 |
| Miami (MIA) β New York (NYC) | 33.3 |
| Los Angeles (LAX) β Miami (MIA) | 57.3 |
| Los Angeles (LAX) β New York (NYC) | 57.9 |
| New York (NYC) β Seattle (SEA) | 58.7 |
| Ashburn (IAD) β Los Angeles (LAX) | 60.7 |
| Ashburn (IAD) β Seattle (SEA) | 62.3 |
| Miami (MIA) β Seattle (SEA) | 81.9 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| New York (NYC) β London (LON) | 63.5 | Europe |
| New York (NYC) β Amsterdam (AMS) | 68.7 | Europe |
| New York (NYC) β Paris (PAR) | 68.9 | Europe |
| Ashburn (IAD) β London (LON) | 70.3 | Europe |
| New York (NYC) β Frankfurt (FRA) | 73.9 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Amsterdam (AMS) | 75.2 | Europe |
| Ashburn (IAD) β Paris (PAR) | 76.1 | Europe |
| New York (NYC) β Berlin (BER) | 78.8 | Europe |
South America
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| SΓ£o Paulo (GRU) β Miami (MIA) | 74 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β New York (NYC) | 122 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Ashburn (IAD) | 128 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Los Angeles (LAX) | 130.8 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Seattle (SEA) | 155.9 | North America |
| SΓ£o Paulo (GRU) β London (LON) | 175.8 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Amsterdam (AMS) | 180 | Europe |
| SΓ£o Paulo (GRU) β Paris (PAR) | 180.2 | Europe |
Asia Pacific
Intra-Region Routes
| Route | RTT (ms) |
|---|---|
| Melbourne (MEL) β Sydney (SYD) | 9.8 |
| Hong Kong (HKG) β Taipei (TPE) | 14.7 |
| Hong Kong (HKG) β Singapore (SIN) | 31.5 |
| Taipei (TPE) β Tokyo (TYO) | 31.9 |
| Hong Kong (HKG) β Tokyo (TYO) | 44.9 |
| Singapore (SIN) β Taipei (TPE) | 45.8 |
| Singapore (SIN) β Tokyo (TYO) | 68.9 |
| Melbourne (MEL) β Singapore (SIN) | 88.4 |
| Singapore (SIN) β Sydney (SYD) | 94.5 |
| Sydney (SYD) β Tokyo (TYO) | 101.3 |
| Melbourne (MEL) β Tokyo (TYO) | 112 |
| Sydney (SYD) β Taipei (TPE) | 131.7 |
| Hong Kong (HKG) β Sydney (SYD) | 137.2 |
| Hong Kong (HKG) β Melbourne (MEL) | 138.4 |
| Melbourne (MEL) β Taipei (TPE) | 143.2 |
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Tokyo (TYO) β Seattle (SEA) | 84.8 | North America |
| Tokyo (TYO) β Los Angeles (LAX) | 101.2 | North America |
| Taipei (TPE) β Seattle (SEA) | 115.8 | North America |
| Hong Kong (HKG) β Moscow (MOW) | 118.2 | Europe |
| Hong Kong (HKG) β Seattle (SEA) | 131.6 | North America |
| Taipei (TPE) β Los Angeles (LAX) | 132 | North America |
| Taipei (TPE) β Moscow (MOW) | 132.7 | Europe |
| Sydney (SYD) β Los Angeles (LAX) | 136.5 | North America |
Africa
Key Cross-Region Routes
| Route | RTT (ms) | Far Region |
|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) β London (LON) | 158 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β Amsterdam (AMS) | 163.2 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β Paris (PAR) | 164.4 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β Frankfurt (FRA) | 166 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β Marseille (MRS) | 172 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β Berlin (BER) | 172.1 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β Moscow (MOW) | 200.7 | Europe |
| Johannesburg (JNB) β New York (NYC) | 221.8 | North America |
Node Reference
| Code | City | Country/Region | Continent |
|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam | Netherlands | Europe |
| BER | Berlin | Germany | Europe |
| FRA | Frankfurt | Germany | Europe |
| LON | London | UK | Europe |
| MRS | Marseille | France | Europe |
| MOW | Moscow | Russia | Europe |
| PAR | Paris | France | Europe |
| IAD | Ashburn | USA | North America |
| LAX | Los Angeles | USA | North America |
| MIA | Miami | USA | North America |
| NYC | New York | USA | North America |
| SEA | Seattle | USA | North America |
| GRU | SΓ£o Paulo | Brazil | South America |
| HKG | Hong Kong | Hong Kong | Asia Pacific |
| MEL | Melbourne | Australia | Asia Pacific |
| SIN | Singapore | Singapore | Asia Pacific |
| SYD | Sydney | Australia | Asia Pacific |
| TPE | Taipei | Taiwan | Asia Pacific |
| TYO | Tokyo | Japan | Asia Pacific |
| JNB | Johannesburg | South Africa | Africa |
Browse Latency Data
- Latency Coordinates & Fiber Model Inputs β GeoNames resolution, physical constants, engineering assumptions, and source boundaries
- Theoretical Latency Formula Verification β rendered equations, unit checks, boundary conditions, and a complete Tokyo-to-Sydney reconciliation
- By PoP β per-node outbound/inbound RTT summaries
- By City Pair β individual source-to-destination RTT pages
- By Region & Corridor β regional and inter-regional overviews
Data automatically generated on August 16, 2026 from our infrastructure.
About Hats Network
Hats Network Inc. (AS203314) operates a global BGP backbone with 16+ PoPs across 4 continents. Intra-Asia latency as low as 15 ms (HKGβTPE) and cross-Atlantic under 6 ms (AMSβLON).
Latency Coordinates & Fiber Model Inputs
How AS203314 resolves public city-centre coordinates with GeoNames and selects fiber, attenuation, amplifier, and route-stretch model inputs.