π©πͺ Berlin Ping & Network Latency (BER) | AS203314
Berlin (BER) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.
π©πͺ Berlin (BER)
Germany's capital and a growing digital hub, Berlin serves as the primary interconnection point between Eastern and Western European networks on the Hats Network backbone.
This page provides round-trip time (RTT) latency metrics between the Berlin (BER) PoP and every other node on the Hats Network (AS203314) global backbone.
PoP Highlights
- Location: Berlin, Germany (Europe)
- Region: Europe
- Role: Backbone interconnection point for Hats Network (AS203314)
- Public city reference: GeoNames 2950159 β 52.52437, 13.41053
- Coverage: RTT measurements to 18 other PoPs across 4 continents
Latency Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Fastest Route | π©πͺ Berlin (BER) β π©πͺ Frankfurt (FRA) (6.1 ms) β Ultra-Low |
| Slowest Route | π©πͺ Berlin (BER) β π¦πΊ Sydney (SYD) (251.6 ms) |
| Average RTT | 111.3 ms |
| Average Jitter | 0.88 ms |
| Average Packet Loss | 0.06% |
| Best Fiber Efficiency | 78.8% |
| Intra-Region Peers | 6 PoPs in Europe |
| Total Routes | 18 outbound / 18 inbound (100% coverage) |
Jitter, packet-loss, percentile, and trend fields are estimated comparative indicators. Read the theoretical fiber latency methodology.
Outbound Latency from Berlin (BER)
Round-trip time in milliseconds from Berlin to all other backbone PoPs, sorted fastest to slowest.
| Destination | RTT (ms) | Fiber Floor | Efficiency | Jitter | Loss | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 | 4.16 ms | 68.2% | 0.12 ms | 0.15% | Ultra-Low |
| π³π± Amsterdam (AMS) | 7.2 | 5.67 ms | 78.8% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | 15.1 | 8.62 ms | 57.1% | 0.16 ms | 0.07% | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 15.9 | 9.15 ms | 57.6% | 0.12 ms | 0.18% | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 20.2 | 11.62 ms | 57.5% | 0.17 ms | 0% | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 28.5 | 15.8 ms | 55.4% | 0.19 ms | 0.12% | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) | 79.9 | 62.7 ms | 78.5% | 0.9 ms | 0% | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 86 | 66.05 ms | 76.8% | 0.54 ms | 0.06% | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 119.6 | 78.44 ms | 65.6% | 0.79 ms | 0.03% | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 138.7 | 79.73 ms | 57.5% | 1.03 ms | 0.13% | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 140.3 | 91.39 ms | 65.1% | 1.57 ms | 0.17% | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 145.6 | 85.85 ms | 59% | 1.41 ms | 0.15% | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 158.3 | 87.84 ms | 55.5% | 0.72 ms | 0% | Fair |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 159.7 | 97.19 ms | 60.9% | 1.2 ms | 0.02% | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 190.1 | 87.53 ms | 46% | 1.73 ms | 0% | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 193.3 | 100.2 ms | 51.8% | 1.38 ms | 0% | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 246.6 | 156.34 ms | 63.4% | 1.84 ms | 0.01% | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 251.6 | 157.54 ms | 62.6% | 1.77 ms | 0.04% | High |
Inbound Latency to Berlin (BER)
Round-trip time in milliseconds from all other PoPs to Berlin. Network paths may be asymmetric β inbound and outbound RTT can differ for the same city pair.
| Source | RTT (ms) | Fiber Floor | Efficiency | Jitter | Loss | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | 6.1 | 4.16 ms | 68.2% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π³π± Amsterdam (AMS) | 7.2 | 5.67 ms | 78.8% | 0.12 ms | 0.07% | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | 15.4 | 8.62 ms | 56% | 0.13 ms | 0.1% | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 16 | 9.15 ms | 57.2% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 21.6 | 11.62 ms | 53.8% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 26.8 | 15.8 ms | 59% | 0.25 ms | 0.18% | Ultra-Low |
| πΊπΈ New York (NYC) | 79.5 | 62.7 ms | 78.9% | 0.44 ms | 0% | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 86.8 | 66.05 ms | 76.1% | 0.92 ms | 0% | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 119.4 | 78.44 ms | 65.7% | 0.98 ms | 0.04% | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 138.4 | 79.73 ms | 57.6% | 1.53 ms | 0.12% | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 140.6 | 91.39 ms | 65% | 0.68 ms | 0.15% | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 147 | 85.85 ms | 58.4% | 0.91 ms | 0% | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 157.1 | 97.19 ms | 61.9% | 0.95 ms | 0.1% | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 158.6 | 87.84 ms | 55.4% | 1.44 ms | 0.08% | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 189 | 87.53 ms | 46.3% | 1.8 ms | 0.15% | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 193.4 | 100.2 ms | 51.8% | 0.99 ms | 0.14% | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 246.3 | 156.34 ms | 63.5% | 1.16 ms | 0.07% | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 250.1 | 157.54 ms | 63% | 1.75 ms | 0.07% | High |
Europe Peers
Berlin is one of 7 Hats Network PoPs in Europe. Intra-region routes offer the lowest latency and highest path diversity.
| PoP | Code | Country | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | AMS | Netherlands | 7.2 | Ultra-Low |
| π©πͺ Frankfurt (FRA) | FRA | Germany | 6.1 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | LON | UK | 15.9 | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | MRS | France | 20.2 | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | MOW | Russia | 28.5 | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | PAR | France | 15.1 | Ultra-Low |
Data auto-generated on July 19, 2026. Explore the full interactive latency matrix for side-by-side comparison across all 19 PoPs.
π³π± Amsterdam Ping & Network Latency (AMS) | AS203314
Amsterdam (AMS) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.
π©πͺ Frankfurt Ping & Network Latency (FRA) | AS203314
Frankfurt (FRA) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.