π©πͺ Frankfurt Ping & Network Latency (FRA) | AS203314
Frankfurt (FRA) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.
π©πͺ Frankfurt (FRA)
Frankfurt is Europe's financial center and home to DE-CIX, the world's second-largest Internet Exchange. This PoP anchors Hats Network's dense European fiber ring.
This page provides round-trip time (RTT) latency metrics between the Frankfurt (FRA) PoP and every other node on the Hats Network (AS203314) global backbone.
PoP Highlights
- Location: Frankfurt, Germany (Europe)
- Region: Europe
- Role: Backbone interconnection point for Hats Network (AS203314)
- Public city reference: GeoNames 2925533 β 50.11552, 8.68417
- Coverage: RTT measurements to 18 other PoPs across 4 continents
Latency Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Fastest Route | π©πͺ Frankfurt (FRA) β π³π± Amsterdam (AMS) (5.9 ms) β Ultra-Low |
| Slowest Route | π©πͺ Frankfurt (FRA) β π¦πΊ Sydney (SYD) (245.5 ms) |
| Average RTT | 109.3 ms |
| Average Jitter | 0.93 ms |
| Average Packet Loss | 0.06% |
| Best Fiber Efficiency | 82.0% |
| Intra-Region Peers | 6 PoPs in Europe |
| Total Routes | 18 outbound / 18 inbound (100% coverage) |
Jitter, packet-loss, percentile, and trend fields are estimated comparative indicators. Read the theoretical fiber latency methodology.
Outbound Latency from Frankfurt (FRA)
Round-trip time in milliseconds from Frankfurt to all other backbone PoPs, sorted fastest to slowest.
| Destination | RTT (ms) | Fiber Floor | Efficiency | Jitter | Loss | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 | 3.57 ms | 60.6% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 | 4.16 ms | 68.2% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | 7.6 | 4.7 ms | 61.8% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 12.8 | 6.26 ms | 48.9% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 17.3 | 7.82 ms | 45.2% | 0.13 ms | 0% | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 34.6 | 19.85 ms | 57.4% | 0.25 ms | 0.06% | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 74.3 | 60.9 ms | 82% | 0.74 ms | 0.09% | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 81.2 | 64.3 ms | 79.2% | 0.66 ms | 0% | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 113.4 | 76.17 ms | 67.2% | 1 ms | 0.04% | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 133.1 | 80.34 ms | 60.4% | 1.41 ms | 0% | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 139.6 | 91.31 ms | 65.4% | 1.47 ms | 0% | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 151.5 | 100.56 ms | 66.4% | 1.22 ms | 0.18% | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 152.2 | 89.87 ms | 59% | 1.55 ms | 0.11% | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 168.3 | 91.96 ms | 54.6% | 0.98 ms | 0.09% | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 187.7 | 96.04 ms | 51.2% | 0.94 ms | 0.05% | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 195.9 | 91.61 ms | 46.8% | 1.14 ms | 0.16% | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 240.5 | 159.77 ms | 66.4% | 2.71 ms | 0.13% | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 245.5 | 161.37 ms | 65.7% | 2.09 ms | 0.12% | Fair |
Inbound Latency to Frankfurt (FRA)
Round-trip time in milliseconds from all other PoPs to Frankfurt. Network paths may be asymmetric β inbound and outbound RTT can differ for the same city pair.
| Source | RTT (ms) | Fiber Floor | Efficiency | Jitter | Loss | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | 5.9 | 3.57 ms | 60.6% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | 6.1 | 4.16 ms | 68.2% | 0.12 ms | 0.15% | Ultra-Low |
| π«π· Paris (PAR) | 7.6 | 4.7 ms | 61.8% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | 12.4 | 6.26 ms | 50.5% | 0.12 ms | 0% | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | 16.9 | 7.82 ms | 46.3% | 0.12 ms | 0.19% | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | 34.2 | 19.85 ms | 58% | 0.18 ms | 0.01% | Excellent |
| πΊπΈ New York (NYC) | 73.9 | 60.9 ms | 82.4% | 0.36 ms | 0% | Excellent |
| πΊπΈ Ashburn (IAD) | 80.6 | 64.3 ms | 79.8% | 0.87 ms | 0.07% | Good |
| πΊπΈ Miami (MIA) | 114.1 | 76.17 ms | 66.8% | 1.25 ms | 0.06% | Good |
| πΊπΈ Seattle (SEA) | 134.3 | 80.34 ms | 59.8% | 0.7 ms | 0.01% | Good |
| πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 138.5 | 91.31 ms | 65.9% | 0.8 ms | 0% | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 151.2 | 100.56 ms | 66.5% | 1.08 ms | 0.1% | Fair |
| ππ° Hong Kong (HKG) | 152.8 | 89.87 ms | 58.8% | 1.65 ms | 0.02% | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 167.1 | 91.96 ms | 55% | 1.28 ms | 0.19% | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 188.1 | 96.04 ms | 51.1% | 2.2 ms | 0.04% | Fair |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 196.2 | 91.61 ms | 46.7% | 1.22 ms | 0% | Fair |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 240.2 | 159.77 ms | 66.5% | 1.98 ms | 0% | Fair |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 244 | 161.37 ms | 66.1% | 1.74 ms | 0.04% | Fair |
Europe Peers
Frankfurt is one of 7 Hats Network PoPs in Europe. Intra-region routes offer the lowest latency and highest path diversity.
| PoP | Code | Country | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|---|---|
| π³π± Amsterdam (AMS) | AMS | Netherlands | 5.9 | Ultra-Low |
| π©πͺ Berlin (BER) | BER | Germany | 6.1 | Ultra-Low |
| π¬π§ London (LON) | LON | UK | 12.8 | Ultra-Low |
| π«π· Marseille (MRS) | MRS | France | 17.3 | Ultra-Low |
| π·πΊ Moscow (MOW) | MOW | Russia | 34.6 | Excellent |
| π«π· Paris (PAR) | PAR | France | 7.6 | Ultra-Low |
Data auto-generated on July 19, 2026. Explore the full interactive latency matrix for side-by-side comparison across all 19 PoPs.
π©πͺ Berlin Ping & Network Latency (BER) | AS203314
Berlin (BER) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.
π¬π§ London Ping & Network Latency (LON) | AS203314
London (LON) ping, RTT, jitter and packet loss, theoretical fiber floor, and route efficiency to 18 Hats Network (AS203314) backbone PoPs.