BackbonePoP LatencyRegions & Corridors
South America Ping & RTT Latency | AS203314
RTT latency matrix and cross-region routes for Hats Network PoPs in South America. Updated 2026-08-15.
South America is served by Hats Network's SΓ£o Paulo PoP, the continent's largest peering and interconnection hub, providing diverse paths to North America, Europe, and Asia Pacific.
Measurement round: 2026-08-15T04:03:13Z.
South America to Other Regions
Lowest-latency paths from this region to every other region.
To Europe
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π¬π§ London (LON) | 174.7 | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π«π· Paris (PAR) | 179.4 | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π³π± Amsterdam (AMS) | 181.3 | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π«π· Marseille (MRS) | 186.2 | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π©πͺ Frankfurt (FRA) | 188.5 | Fair |
To North America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΊπΈ Miami (MIA) | 74 | Excellent |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΊπΈ New York (NYC) | 122 | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΊπΈ Ashburn (IAD) | 128 | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 130.8 | Good |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 156 | Fair |
To Asia Pacific
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π―π΅ Tokyo (TYO) | 229.6 | Fair |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΉπΌ Taipei (TPE) | 259.1 | High |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π¦πΊ Sydney (SYD) | 266.8 | High |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β ππ° Hong Kong (HKG) | 273.9 | High |
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β π¦πΊ Melbourne (MEL) | 274.7 | High |
To Africa
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π§π· SΓ£o Paulo (GRU) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 332.7 | High |
PoPs in this Region
| PoP | City | Country |
|---|---|---|
| GRU | π§π· SΓ£o Paulo | Brazil |
Data auto-generated on August 15, 2026. Explore the full global latency matrix or browse by city pair.