BackbonePoP LatencyRegions & Corridors
Asia Pacific Ping & RTT Latency | AS203314
RTT latency matrix and cross-region routes for Hats Network PoPs in Asia Pacific. Updated 2026-08-16.
Asia Pacific spans Hats Network PoPs in Hong Kong, Singapore, Taipei, Tokyo, Sydney, and Melbourne, covering East Asia, Southeast Asia, and Oceania with dense submarine cable connectivity.
Measurement round: 2026-08-16T04:07:28Z.
Intra-Asia Pacific RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds between PoPs within the region.
| Route | HKG | MEL | SIN | SYD | TPE | TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ππ° Hong Kong (HKG) | β | 138.4 | 31.5 | 137.2 | 14.7 | 44.9 |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 138.5 | β | 88.4 | 9.8 | 143.2 | 112 |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 30.8 | 88.6 | β | 94.5 | 45.8 | 68.9 |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 135.7 | 9.8 | 94.5 | β | 131.7 | 101.3 |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 15.5 | 142 | 44.3 | 133.2 | β | 31.9 |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 44.8 | 113.9 | 69.4 | 101.9 | 32.3 | β |
Asia Pacific to Other Regions
Lowest-latency paths from this region to every other region.
To Europe
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| ππ° Hong Kong (HKG) β π·πΊ Moscow (MOW) | 118.2 | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β π·πΊ Moscow (MOW) | 132.7 | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) β π«π· Marseille (MRS) | 140.6 | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) β π©πͺ Berlin (BER) | 145.1 | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) β π·πΊ Moscow (MOW) | 147.7 | Good |
To North America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π―π΅ Tokyo (TYO) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 84.8 | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) β πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 101.2 | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 115.8 | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 131.6 | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 132 | Good |
To South America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π―π΅ Tokyo (TYO) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 230.5 | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 273 | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 287.6 | High |
| π¦πΊ Sydney (SYD) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 296.7 | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 305.3 | High |
To Africa
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| πΈπ¬ Singapore (SIN) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 312.6 | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 316.7 | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 331 | High |
| π―π΅ Tokyo (TYO) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 359.2 | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 405.5 | High |
PoPs in this Region
| PoP | City | Country |
|---|---|---|
| HKG | ππ° Hong Kong | Hong Kong |
| MEL | π¦πΊ Melbourne | Australia |
| SIN | πΈπ¬ Singapore | Singapore |
| SYD | π¦πΊ Sydney | Australia |
| TPE | πΉπΌ Taipei | Taiwan |
| TYO | π―π΅ Tokyo | Japan |
Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the full global latency matrix or browse by city pair.