BackbonePoP LatencyRegions & Corridors
Asia Pacific Ping & RTT Latency | AS203314
RTT latency matrix and cross-region routes for Hats Network PoPs in Asia Pacific. Updated 2026-08-15.
Asia Pacific spans Hats Network PoPs in Hong Kong, Singapore, Taipei, Tokyo, Sydney, and Melbourne, covering East Asia, Southeast Asia, and Oceania with dense submarine cable connectivity.
Measurement round: 2026-08-15T04:03:13Z.
Intra-Asia Pacific RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds between PoPs within the region.
| Route | HKG | MEL | SIN | SYD | TPE | TYO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ππ° Hong Kong (HKG) | β | 137.4 | 31.2 | 136.3 | 15.2 | 45 |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) | 137.4 | β | 88.3 | 9.8 | 141.7 | 113.2 |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) | 30.9 | 87.8 | β | 95.3 | 44.3 | 69.6 |
| π¦πΊ Sydney (SYD) | 135.9 | 9.8 | 94.7 | β | 133.2 | 101.6 |
| πΉπΌ Taipei (TPE) | 15.4 | 143.6 | 44.2 | 131.8 | β | 31.6 |
| π―π΅ Tokyo (TYO) | 45.6 | 111.3 | 69.6 | 101.6 | 32.1 | β |
Asia Pacific to Other Regions
Lowest-latency paths from this region to every other region.
To Europe
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| ππ° Hong Kong (HKG) β π·πΊ Moscow (MOW) | 116.6 | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β π·πΊ Moscow (MOW) | 131.7 | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) β π«π· Marseille (MRS) | 138.8 | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) β π©πͺ Berlin (BER) | 143.6 | Good |
| πΈπ¬ Singapore (SIN) β π·πΊ Moscow (MOW) | 147.6 | Good |
To North America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π―π΅ Tokyo (TYO) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 84.6 | Good |
| π―π΅ Tokyo (TYO) β πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 101.5 | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 115.7 | Good |
| ππ° Hong Kong (HKG) β πΊπΈ Seattle (SEA) | 129.9 | Good |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β πΊπΈ Los Angeles (LAX) | 132.9 | Good |
To South America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| π―π΅ Tokyo (TYO) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 229.4 | Fair |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 275.8 | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 288.8 | High |
| π¦πΊ Sydney (SYD) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 298 | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) β π§π· SΓ£o Paulo (GRU) | 307.9 | High |
To Africa
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| πΈπ¬ Singapore (SIN) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 310.8 | High |
| ππ° Hong Kong (HKG) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 316.3 | High |
| πΉπΌ Taipei (TPE) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 330.5 | High |
| π―π΅ Tokyo (TYO) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 361.3 | High |
| π¦πΊ Melbourne (MEL) β πΏπ¦ Johannesburg (JNB) | 405.4 | High |
PoPs in this Region
| PoP | City | Country |
|---|---|---|
| HKG | ππ° Hong Kong | Hong Kong |
| MEL | π¦πΊ Melbourne | Australia |
| SIN | πΈπ¬ Singapore | Singapore |
| SYD | π¦πΊ Sydney | Australia |
| TPE | πΉπΌ Taipei | Taiwan |
| TYO | π―π΅ Tokyo | Japan |
Data auto-generated on August 15, 2026. Explore the full global latency matrix or browse by city pair.