BackbonePoP LatencyRegions & Corridors
Europe Ping & RTT Latency | AS203314
RTT latency matrix and cross-region routes for Hats Network PoPs in Europe. Updated 2026-10-11.
European measurements cover Amsterdam, Berlin, Frankfurt, London, Marseille, Moscow and Paris. The regional matrix keeps each direction separate.
Measurement round: 2026-10-11T10:12:58Z.
Intra-Europe RTT Matrix
Round-trip times in milliseconds between PoPs within the region.
| Route | AMS | BER | FRA | LON | MRS | MOW | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Amsterdam (AMS) | N/A | 7.2 | 5.9 | 5.1 | 19.1 | 39.1 | 7 |
| 🇩🇪 Berlin (BER) | 7.2 | N/A | 6.1 | 15.3 | 20.4 | 28 | 14.5 |
| 🇩🇪 Frankfurt (FRA) | 5.9 | 6.1 | N/A | 13.3 | 16 | 36.7 | 7.6 |
| 🇬🇧 London (LON) | 5.1 | 16.3 | 13.4 | N/A | 19.2 | 44.2 | 6.5 |
| 🇫🇷 Marseille (MRS) | 20.1 | 20.2 | 16.5 | 19.1 | N/A | 51.8 | 11.9 |
| 🇷🇺 Moscow (MOW) | 39.1 | 27.9 | 35.5 | 44.5 | 52.3 | N/A | 45.5 |
| 🇫🇷 Paris (PAR) | 7 | 14.8 | 7.6 | 6.5 | 13.3 | 46 | N/A |
Europe to Other Regions
The five lowest recorded RTTs to each destination region.
To North America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| 🇬🇧 London (LON) → 🇺🇸 New York (NYC) | 63.7 | Excellent |
| 🇳🇱 Amsterdam (AMS) → 🇺🇸 New York (NYC) | 68.5 | Excellent |
| 🇫🇷 Paris (PAR) → 🇺🇸 New York (NYC) | 69.1 | Excellent |
| 🇬🇧 London (LON) → 🇺🇸 Ashburn (IAD) | 70.5 | Excellent |
| 🇩🇪 Frankfurt (FRA) → 🇺🇸 New York (NYC) | 74.7 | Excellent |
To South America
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| 🇬🇧 London (LON) → 🇧🇷 São Paulo (GRU) | 171.4 | Fair |
| 🇳🇱 Amsterdam (AMS) → 🇧🇷 São Paulo (GRU) | 176.2 | Fair |
| 🇫🇷 Paris (PAR) → 🇧🇷 São Paulo (GRU) | 176.8 | Fair |
| 🇩🇪 Frankfurt (FRA) → 🇧🇷 São Paulo (GRU) | 182.4 | Fair |
| 🇩🇪 Berlin (BER) → 🇧🇷 São Paulo (GRU) | 187.3 | Fair |
To Asia Pacific
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Moscow (MOW) → 🇭🇰 Hong Kong (HKG) | 119.7 | Good |
| 🇷🇺 Moscow (MOW) → 🇹🇼 Taipei (TPE) | 132.6 | Good |
| 🇫🇷 Marseille (MRS) → 🇸🇬 Singapore (SIN) | 136.9 | Good |
| 🇩🇪 Berlin (BER) → 🇭🇰 Hong Kong (HKG) | 146 | Good |
| 🇷🇺 Moscow (MOW) → 🇸🇬 Singapore (SIN) | 148.7 | Good |
To Africa
| Route | RTT (ms) | Tier |
|---|---|---|
| 🇳🇱 Amsterdam (AMS) → 🇿🇦 Johannesburg (JNB) | 171.9 | Fair |
| 🇩🇪 Berlin (BER) → 🇿🇦 Johannesburg (JNB) | 172.1 | Fair |
| 🇬🇧 London (LON) → 🇿🇦 Johannesburg (JNB) | 179.4 | Fair |
| 🇫🇷 Paris (PAR) → 🇿🇦 Johannesburg (JNB) | 185.3 | Fair |
| 🇩🇪 Frankfurt (FRA) → 🇿🇦 Johannesburg (JNB) | 188 | Fair |
PoPs in this Region
| PoP | City | Country |
|---|---|---|
| AMS | 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands |
| BER | 🇩🇪 Berlin | Germany |
| FRA | 🇩🇪 Frankfurt | Germany |
| LON | 🇬🇧 London | UK |
| MRS | 🇫🇷 Marseille | France |
| MOW | 🇷🇺 Moscow | Russia |
| PAR | 🇫🇷 Paris | France |
Round published October 11, 2026. See the full global latency matrix or browse by city pair.