# South America Ping & RTT Latency | AS203314

South America is served by Hats Network's São Paulo PoP, the continent's largest peering and interconnection hub, providing diverse paths to North America, Europe, and Asia Pacific.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## South America to Other Regions

Lowest-latency paths from this region to every other region.

### To Europe

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london)       | **175.8** | Fair |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) | **180**   | Fair |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris)         | **180.2** | Fair |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) | **186.2** | Fair |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) | **187.7** | Fair |

### To North America

| Route                                                                                                                         | RTT (ms)  | Tier      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | --------- |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)             | **74**    | Excellent |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | **122**   | Good      |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | **128**   | Good      |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | **130.8** | Good      |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | **155.9** | Fair      |

### To Asia Pacific

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)         | **230.3** | Fair |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)       | **259.1** | High |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)       | **265.5** | High |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) | **273.5** | High |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) | **274.7** | High |

### To Africa

| Route                                                                                                                           | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **333.8** | High |

## PoPs in this Region

| PoP                                            | City           | Country |
| ---------------------------------------------- | -------------- | ------- |
| **[GRU](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)** | 🇧🇷 São Paulo | Brazil  |

***

*Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency) or browse by [city pair](/docs/network/latency/pairs).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/south-america).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
