# North America Ping & RTT Latency | AS203314

North America is anchored by Hats Network PoPs across the United States, covering Data Center Alley in Ashburn, the transatlantic gateway in New York, the West Coast hubs in Los Angeles and Seattle, and the Latin America bridge in Miami.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## Intra-North America RTT Matrix

Round-trip times in milliseconds between PoPs within the region.

| Route                                                           | IAD  | LAX  | MIA  | NYC  | SEA  |
| --------------------------------------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | —    | 60.7 | 27.4 | 6    | 62.3 |
| 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | 60.4 | —    | 57.3 | 57.9 | 26.9 |
| 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)             | 27.3 | 56.8 | —    | 33.3 | 81.9 |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | 6    | 58.9 | 32.9 | —    | 58.7 |
| 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | 61.5 | 25.9 | 81.7 | 59.5 | —    |

## North America to Other Regions

Lowest-latency paths from this region to every other region.

### To Europe

| Route                                                                                                                   | RTT (ms) | Tier      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | --------- |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) → 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london)       | **63.5** | Excellent |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) → 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) | **68.7** | Excellent |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) → 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris)         | **68.9** | Excellent |
| 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn) → 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london)         | **70.3** | Excellent |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) → 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) | **73.9** | Excellent |

### To South America

| Route                                                                                                                         | RTT (ms)  | Tier |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)         | **101.4** | Good |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)       | **106.9** | Good |
| 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)             | **128.7** | Good |
| 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) | **131.3** | Good |
| 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)         | **155.7** | Fair |

### To Asia Pacific

| Route                                                                                                                   | RTT (ms)  | Tier |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)           | **85**    | Good |
| 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)   | **101.2** | Good |
| 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)         | **114.7** | Good |
| 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)   | **130.4** | Good |
| 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei) | **132.9** | Good |

### To Africa

| Route                                                                                                                               | RTT (ms)  | Tier |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)       | **221.5** | Fair |
| 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)         | **228.3** | Fair |
| 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)             | **259.8** | High |
| 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)         | **282.1** | High |
| 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **287.2** | High |

## PoPs in this Region

| PoP                                              | City             | Country |
| ------------------------------------------------ | ---------------- | ------- |
| **[IAD](/docs/network/latency/iad-ashburn)**     | 🇺🇸 Ashburn     | USA     |
| **[LAX](/docs/network/latency/lax-los-angeles)** | 🇺🇸 Los Angeles | USA     |
| **[MIA](/docs/network/latency/mia-miami)**       | 🇺🇸 Miami       | USA     |
| **[NYC](/docs/network/latency/nyc-new-york)**    | 🇺🇸 New York    | USA     |
| **[SEA](/docs/network/latency/sea-seattle)**     | 🇺🇸 Seattle     | USA     |

***

*Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency) or browse by [city pair](/docs/network/latency/pairs).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/north-america).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
