# Europe Ping & RTT Latency | AS203314

Europe hosts the densest interconnection ecosystem on Hats Network's backbone, with PoPs in Amsterdam, Berlin, Frankfurt, London, Marseille, and Moscow. These nodes form a low-latency ring connecting Western, Central, and Eastern Europe.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## Intra-Europe RTT Matrix

Round-trip times in milliseconds between PoPs within the region.

| Route                                                       | AMS  | BER  | FRA  | LON  | MRS  | MOW  | PAR  |
| ----------------------------------------------------------- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) | —    | 7.2  | 5.9  | 5.2  | 19.6 | 38.1 | 7    |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin)       | 7.2  | —    | 6.1  | 15.2 | 20.2 | 28.6 | 15.6 |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) | 5.9  | 6.1  | —    | 12.9 | 16.4 | 34.7 | 7.6  |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london)       | 5.2  | 16.2 | 13.6 | —    | 17.9 | 43.5 | 6.4  |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) | 20.3 | 20.6 | 16   | 18.9 | —    | 49.6 | 8.9  |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow)       | 37.6 | 27.5 | 35.9 | 42.4 | 49.9 | —    | 44   |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris)         | 7    | 15.5 | 7.6  | 6.4  | 8.9  | 44.7 | —    |

## Europe to Other Regions

Lowest-latency paths from this region to every other region.

### To North America

| Route                                                                                                                   | RTT (ms) | Tier      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | --------- |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | **63.8** | Excellent |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) | **68.6** | Excellent |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)         | **68.9** | Excellent |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | **71**   | Excellent |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york) | **74.4** | Excellent |

### To South America

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)       | **170.7** | Fair |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) | **175.5** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)         | **175.8** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) | **181.3** | Fair |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)       | **186.5** | Fair |

### To Asia Pacific

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)       | **118.6** | Good |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)             | **132.1** | Good |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) | **139.6** | Good |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)       | **144.9** | Good |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore)       | **147.3** | Good |

### To Africa

| Route                                                                                                                           | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **171.9** | Fair |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)       | **172.1** | Fair |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)       | **179.6** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)         | **180.9** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **188.4** | Fair |

## PoPs in this Region

| PoP                                            | City           | Country     |
| ---------------------------------------------- | -------------- | ----------- |
| **[AMS](/docs/network/latency/ams-amsterdam)** | 🇳🇱 Amsterdam | Netherlands |
| **[BER](/docs/network/latency/ber-berlin)**    | 🇩🇪 Berlin    | Germany     |
| **[FRA](/docs/network/latency/fra-frankfurt)** | 🇩🇪 Frankfurt | Germany     |
| **[LON](/docs/network/latency/lon-london)**    | 🇬🇧 London    | UK          |
| **[MRS](/docs/network/latency/mrs-marseille)** | 🇫🇷 Marseille | France      |
| **[MOW](/docs/network/latency/mow-moscow)**    | 🇷🇺 Moscow    | Russia      |
| **[PAR](/docs/network/latency/par-paris)**     | 🇫🇷 Paris     | France      |

***

*Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency) or browse by [city pair](/docs/network/latency/pairs).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/europe).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
