# Europe to North America Ping & RTT | AS203314

The transatlantic corridor connects Hats Network's European ring to North American hubs. Traffic typically crosses submarine cables such as TAT-14, Amitié, or MAREA, with lowest-latency paths between London/Amsterdam and New York/Ashburn.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## Quick Stats

| Metric              | Value                                                                                      |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Fastest Route       | **[London (LON) → New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/lon-nyc-rtt)** — 63.8 ms     |
| Slowest Route       | **[Moscow (MOW) → Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/mow-lax-rtt)** — 177.7 ms |
| Average RTT         | **111.4 ms**                                                                               |
| City Pairs Measured | 35                                                                                         |

## Europe to North America City-Pair RTT

| Route                                                                                                                         | RTT (ms)                                             | Tier      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------- |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)             | **[63.8](/docs/network/latency/pairs/lon-nyc-rtt)**  | Excellent |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | **[68.6](/docs/network/latency/pairs/ams-nyc-rtt)**  | Excellent |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)               | **[68.9](/docs/network/latency/pairs/par-nyc-rtt)**  | Excellent |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)               | **[71](/docs/network/latency/pairs/lon-iad-rtt)**    | Excellent |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | **[74.4](/docs/network/latency/pairs/fra-nyc-rtt)**  | Excellent |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)                 | **[75.5](/docs/network/latency/pairs/par-iad-rtt)**  | Excellent |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | **[75.7](/docs/network/latency/pairs/ams-iad-rtt)**  | Excellent |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)             | **[79.6](/docs/network/latency/pairs/ber-nyc-rtt)**  | Excellent |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | **[79.8](/docs/network/latency/pairs/mrs-nyc-rtt)**  | Excellent |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | **[80.7](/docs/network/latency/pairs/fra-iad-rtt)**  | Good      |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)               | **[85.7](/docs/network/latency/pairs/ber-iad-rtt)**  | Good      |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | **[85.7](/docs/network/latency/pairs/mrs-iad-rtt)**  | Good      |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)                   | **[101.9](/docs/network/latency/pairs/lon-mia-rtt)** | Good      |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)             | **[106](/docs/network/latency/pairs/ams-mia-rtt)**   | Good      |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)                     | **[106.8](/docs/network/latency/pairs/par-mia-rtt)** | Good      |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)             | **[107.5](/docs/network/latency/pairs/mow-nyc-rtt)** | Good      |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)             | **[112](/docs/network/latency/pairs/fra-mia-rtt)**   | Good      |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)             | **[112.4](/docs/network/latency/pairs/mrs-mia-rtt)** | Good      |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)               | **[113.9](/docs/network/latency/pairs/mow-iad-rtt)** | Good      |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)                   | **[118.3](/docs/network/latency/pairs/ber-mia-rtt)** | Good      |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)               | **[123.2](/docs/network/latency/pairs/lon-sea-rtt)** | Good      |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles)       | **[127.5](/docs/network/latency/pairs/lon-lax-rtt)** | Good      |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)                 | **[128](/docs/network/latency/pairs/par-sea-rtt)**   | Good      |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | **[130.2](/docs/network/latency/pairs/ams-sea-rtt)** | Good      |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | **[133.7](/docs/network/latency/pairs/ams-lax-rtt)** | Good      |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | **[135.2](/docs/network/latency/pairs/fra-sea-rtt)** | Good      |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles)         | **[136.5](/docs/network/latency/pairs/par-lax-rtt)** | Good      |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)               | **[139.7](/docs/network/latency/pairs/ber-sea-rtt)** | Good      |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles)       | **[140.9](/docs/network/latency/pairs/ber-lax-rtt)** | Good      |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | **[141.7](/docs/network/latency/pairs/mrs-sea-rtt)** | Good      |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | **[141.8](/docs/network/latency/pairs/fra-lax-rtt)** | Good      |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | **[144.5](/docs/network/latency/pairs/mrs-lax-rtt)** | Good      |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)                   | **[144.5](/docs/network/latency/pairs/mow-mia-rtt)** | Good      |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)               | **[164.8](/docs/network/latency/pairs/mow-sea-rtt)** | Fair      |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles)       | **[177.7](/docs/network/latency/pairs/mow-lax-rtt)** | Fair      |

## Related Regions

* [Europe backbone latency](./europe)
* [North America backbone latency](./north-america)

***

*Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/europe-to-north-america).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
