# Europe to Asia Pacific Ping & RTT | AS203314

The Europe to Asia Pacific corridor spans the Eurasian landmass and submarine cable systems via the Mediterranean, Red Sea, and Indian Ocean. Marseille and Amsterdam serve as primary departure points for Singapore, Hong Kong, and Tokyo.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## Quick Stats

| Metric              | Value                                                                                    |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Fastest Route       | **[Moscow (MOW) → Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/mow-hkg-rtt)** — 118.6 ms |
| Slowest Route       | **[Berlin (BER) → Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/ber-syd-rtt)** — 262.1 ms    |
| Average RTT         | **193.2 ms**                                                                             |
| City Pairs Measured | 42                                                                                       |

## Europe to Asia Pacific City-Pair RTT

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)                                             | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ---- |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)       | **[118.6](/docs/network/latency/pairs/mow-hkg-rtt)** | Good |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)             | **[132.1](/docs/network/latency/pairs/mow-tpe-rtt)** | Good |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) | **[139.6](/docs/network/latency/pairs/mrs-sin-rtt)** | Good |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)       | **[144.9](/docs/network/latency/pairs/ber-hkg-rtt)** | Good |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore)       | **[147.3](/docs/network/latency/pairs/mow-sin-rtt)** | Good |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore)         | **[150.3](/docs/network/latency/pairs/par-sin-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) | **[151.4](/docs/network/latency/pairs/fra-sin-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) | **[152](/docs/network/latency/pairs/fra-hkg-rtt)**   | Fair |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) | **[155.9](/docs/network/latency/pairs/ams-hkg-rtt)** | Fair |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore)       | **[156.5](/docs/network/latency/pairs/lon-sin-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)             | **[156.8](/docs/network/latency/pairs/ber-tpe-rtt)** | Fair |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) | **[157.6](/docs/network/latency/pairs/ams-sin-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore)       | **[158.3](/docs/network/latency/pairs/ber-sin-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)         | **[160.1](/docs/network/latency/pairs/par-hkg-rtt)** | Fair |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)       | **[160.6](/docs/network/latency/pairs/lon-hkg-rtt)** | Fair |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)               | **[162.2](/docs/network/latency/pairs/mow-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)       | **[163.8](/docs/network/latency/pairs/fra-tpe-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) | **[166.4](/docs/network/latency/pairs/mrs-hkg-rtt)** | Fair |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)       | **[168.7](/docs/network/latency/pairs/ams-tpe-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)               | **[171.9](/docs/network/latency/pairs/par-tpe-rtt)** | Fair |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)             | **[173.8](/docs/network/latency/pairs/lon-tpe-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)       | **[180.9](/docs/network/latency/pairs/mrs-tpe-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)               | **[187.5](/docs/network/latency/pairs/ber-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)         | **[194.5](/docs/network/latency/pairs/fra-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)         | **[198.2](/docs/network/latency/pairs/ams-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)               | **[202.9](/docs/network/latency/pairs/lon-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)         | **[203.8](/docs/network/latency/pairs/mrs-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)                 | **[204.7](/docs/network/latency/pairs/par-tyo-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) | **[234.2](/docs/network/latency/pairs/mrs-mel-rtt)** | Fair |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne)       | **[235.9](/docs/network/latency/pairs/mow-mel-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)       | **[240.6](/docs/network/latency/pairs/mrs-syd-rtt)** | Fair |
| 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)             | **[241.8](/docs/network/latency/pairs/mow-syd-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne)         | **[246.4](/docs/network/latency/pairs/par-mel-rtt)** | Fair |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne)       | **[249.6](/docs/network/latency/pairs/lon-mel-rtt)** | Fair |
| 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)               | **[249.7](/docs/network/latency/pairs/par-syd-rtt)** | Fair |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) | **[250.1](/docs/network/latency/pairs/fra-mel-rtt)** | High |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) | **[252.5](/docs/network/latency/pairs/ams-mel-rtt)** | High |
| 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)       | **[256](/docs/network/latency/pairs/fra-syd-rtt)**   | High |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne)       | **[256.2](/docs/network/latency/pairs/ber-mel-rtt)** | High |
| 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)       | **[258](/docs/network/latency/pairs/ams-syd-rtt)**   | High |
| 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)             | **[258.1](/docs/network/latency/pairs/lon-syd-rtt)** | High |
| 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin) → 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)             | **[262.1](/docs/network/latency/pairs/ber-syd-rtt)** | High |

## Related Regions

* [Europe backbone latency](./europe)
* [Asia Pacific backbone latency](./asia-pacific)

***

*Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/europe-to-asia-pacific).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
