# Asia Pacific Ping & RTT Latency | AS203314

Asia Pacific spans Hats Network PoPs in Hong Kong, Singapore, Taipei, Tokyo, Sydney, and Melbourne, covering East Asia, Southeast Asia, and Oceania with dense submarine cable connectivity.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## Intra-Asia Pacific RTT Matrix

Round-trip times in milliseconds between PoPs within the region.

| Route                                                       | HKG   | MEL   | SIN  | SYD   | TPE   | TYO   |
| ----------------------------------------------------------- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- |
| 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) | —     | 138.4 | 31.5 | 137.2 | 14.7  | 44.9  |
| 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) | 138.5 | —     | 88.4 | 9.8   | 143.2 | 112   |
| 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) | 30.8  | 88.6  | —    | 94.5  | 45.8  | 68.9  |
| 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)       | 135.7 | 9.8   | 94.5 | —     | 131.7 | 101.3 |
| 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)       | 15.5  | 142   | 44.3 | 133.2 | —     | 31.9  |
| 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)         | 44.8  | 113.9 | 69.4 | 101.9 | 32.3  | —     |

## Asia Pacific to Other Regions

Lowest-latency paths from this region to every other region.

### To Europe

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) → 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow)       | **118.2** | Good |
| 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei) → 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow)             | **132.7** | Good |
| 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) → 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) | **140.6** | Good |
| 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) → 🇩🇪 [Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin)       | **145.1** | Good |
| 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) → 🇷🇺 [Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow)       | **147.7** | Good |

### To North America

| Route                                                                                                                   | RTT (ms)  | Tier |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)           | **84.8**  | Good |
| 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles)   | **101.2** | Good |
| 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | **115.8** | Good |
| 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)   | **131.6** | Good |
| 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | **132**   | Good |

### To South America

| Route                                                                                                                     | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)         | **230.5** | Fair |
| 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)       | **273**   | High |
| 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) | **287.6** | High |
| 🇦🇺 [Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)       | **296.7** | High |
| 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) | **305.3** | High |

### To Africa

| Route                                                                                                                           | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **312.6** | High |
| 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **316.7** | High |
| 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)       | **331**   | High |
| 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)         | **359.2** | High |
| 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) → 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | **405.5** | High |

## PoPs in this Region

| PoP                                            | City           | Country   |
| ---------------------------------------------- | -------------- | --------- |
| **[HKG](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)** | 🇭🇰 Hong Kong | Hong Kong |
| **[MEL](/docs/network/latency/mel-melbourne)** | 🇦🇺 Melbourne | Australia |
| **[SIN](/docs/network/latency/sin-singapore)** | 🇸🇬 Singapore | Singapore |
| **[SYD](/docs/network/latency/syd-sydney)**    | 🇦🇺 Sydney    | Australia |
| **[TPE](/docs/network/latency/tpe-taipei)**    | 🇹🇼 Taipei    | Taiwan    |
| **[TYO](/docs/network/latency/tyo-tokyo)**     | 🇯🇵 Tokyo     | Japan     |

***

*Data auto-generated on August 16, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency) or browse by [city pair](/docs/network/latency/pairs).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/asia-pacific).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
