# Africa Ping & RTT Latency | AS203314

Africa is served by Hats Network's Johannesburg PoP, anchoring Southern African connectivity to the global backbone with the lowest-latency paths via European submarine cable landings.

## Africa to Other Regions

Lowest-latency paths from this region to every other region.

### To Europe

| Route                                                                                                                           | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇬🇧 [London (LON)](/docs/network/latency/lon-london)       | **158**   | Fair |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇳🇱 [Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam) | **163.2** | Fair |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇫🇷 [Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris)         | **164.4** | Fair |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇩🇪 [Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt) | **166**   | Fair |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇫🇷 [Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille) | **172**   | Fair |

### To North America

| Route                                                                                                                               | RTT (ms)  | Tier |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇺🇸 [New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)       | **221.6** | Fair |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇺🇸 [Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)         | **228.5** | Fair |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇺🇸 [Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)             | **259.3** | High |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇺🇸 [Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)         | **280.3** | High |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇺🇸 [Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles) | **284.4** | High |

### To South America

| Route                                                                                                                           | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇧🇷 [São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo) | **329.7** | High |

### To Asia Pacific

| Route                                                                                                                           | RTT (ms)  | Tier |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ---- |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇸🇬 [Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore) | **309.5** | High |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇭🇰 [Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong) | **318.4** | High |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇹🇼 [Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)       | **333**   | High |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇯🇵 [Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)         | **362.7** | High |
| 🇿🇦 [Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) → 🇦🇺 [Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne) | **405.8** | High |

## PoPs in this Region

| PoP                                               | City              | Country      |
| ------------------------------------------------- | ----------------- | ------------ |
| **[JNB](/docs/network/latency/jnb-johannesburg)** | 🇿🇦 Johannesburg | South Africa |

***

*Data auto-generated on August 10, 2026. Explore the [full global latency matrix](/docs/network/latency) or browse by [city pair](/docs/network/latency/pairs).*

---

## License and attribution

- **Canonical source:** [View the human-readable HTML page](https://hatsnet.io/docs/network/latency/regions/africa).
- **Original documentation:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
- **Public latency data:** © Hats Network Inc., licensed under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
- **Full terms:** [Content and Data License](https://hatsnet.io/docs/legal/content-and-data-license) — includes attribution requirements, third-party material, trademarks, source code and other exclusions.
