# City-to-City Ping & RTT Latency | AS203314

This section organizes published ping and round-trip time (RTT) pages across the Hats Network (AS203314) backbone. Each of the 380 directed route pages includes measured round statistics, physical fiber limits, efficiency, and open-data downloads.

Measurement round: `2026-08-16T04:07:28Z`.

## Browse by Source City

Use each PoP page as a focused hub for all outbound and inbound city-pair routes.

| Source PoP                                                        | Region        | Routes      |
| ----------------------------------------------------------------- | ------------- | ----------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/ams-amsterdam)       | Europe        | 19 outbound |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/ber-berlin)             | Europe        | 19 outbound |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/fra-frankfurt)       | Europe        | 19 outbound |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/lon-london)             | Europe        | 19 outbound |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/mrs-marseille)       | Europe        | 19 outbound |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/mow-moscow)             | Europe        | 19 outbound |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/par-paris)               | Europe        | 19 outbound |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/iad-ashburn)           | North America | 19 outbound |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/lax-los-angeles)   | North America | 19 outbound |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/mia-miami)               | North America | 19 outbound |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/nyc-new-york)         | North America | 19 outbound |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/sea-seattle)           | North America | 19 outbound |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/gru-sao-paulo)       | South America | 19 outbound |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/hkg-hong-kong)       | Asia Pacific  | 19 outbound |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/mel-melbourne)       | Asia Pacific  | 19 outbound |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/sin-singapore)       | Asia Pacific  | 19 outbound |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/syd-sydney)             | Asia Pacific  | 19 outbound |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/tpe-taipei)             | Asia Pacific  | 19 outbound |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/tyo-tokyo)               | Asia Pacific  | 19 outbound |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/jnb-johannesburg) | Africa        | 19 outbound |

## Fastest City-Pair Routes

| Route                                       | RTT (ms)                                           | Tier      |
| ------------------------------------------- | -------------------------------------------------- | --------- |
| 🇳🇱 Amsterdam (AMS) → 🇬🇧 London (LON)    | **[5.2](/docs/network/latency/pairs/ams-lon-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇬🇧 London (LON) → 🇳🇱 Amsterdam (AMS)    | **[5.2](/docs/network/latency/pairs/lon-ams-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇳🇱 Amsterdam (AMS) → 🇩🇪 Frankfurt (FRA) | **[5.9](/docs/network/latency/pairs/ams-fra-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇩🇪 Frankfurt (FRA) → 🇳🇱 Amsterdam (AMS) | **[5.9](/docs/network/latency/pairs/fra-ams-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇺🇸 Ashburn (IAD) → 🇺🇸 New York (NYC)    | **[6](/docs/network/latency/pairs/iad-nyc-rtt)**   | Ultra-Low |
| 🇺🇸 New York (NYC) → 🇺🇸 Ashburn (IAD)    | **[6](/docs/network/latency/pairs/nyc-iad-rtt)**   | Ultra-Low |
| 🇩🇪 Berlin (BER) → 🇩🇪 Frankfurt (FRA)    | **[6.1](/docs/network/latency/pairs/ber-fra-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇩🇪 Frankfurt (FRA) → 🇩🇪 Berlin (BER)    | **[6.1](/docs/network/latency/pairs/fra-ber-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇬🇧 London (LON) → 🇫🇷 Paris (PAR)        | **[6.4](/docs/network/latency/pairs/lon-par-rtt)** | Ultra-Low |
| 🇫🇷 Paris (PAR) → 🇬🇧 London (LON)        | **[6.4](/docs/network/latency/pairs/par-lon-rtt)** | Ultra-Low |

## All 380 City-Pair Routes

Every measured directed route, grouped by source region and departure PoP. Each destination links to its dedicated latency page.

### Routes from Europe (133)

**🇳🇱 Amsterdam (AMS) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/ams-ber-rtt)       |   **7.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/ams-fra-rtt)    |   **5.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/ams-lon-rtt)       |   **5.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/ams-mrs-rtt)    |  **19.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/ams-mow-rtt)       |  **38.1 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/ams-par-rtt)        |     **7 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/ams-iad-rtt)      |  **75.7 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/ams-lax-rtt)  | **133.7 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/ams-mia-rtt)        |   **106 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/ams-nyc-rtt)     |  **68.6 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/ams-sea-rtt)      | **130.2 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/ams-gru-rtt)    | **175.5 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/ams-hkg-rtt)    | **155.9 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/ams-mel-rtt)    | **252.5 ms** | High      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/ams-sin-rtt)    | **157.6 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/ams-syd-rtt)       |   **258 ms** | High      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/ams-tpe-rtt)       | **168.7 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/ams-tyo-rtt)        | **198.2 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/ams-jnb-rtt) | **171.9 ms** | Fair      |

**🇩🇪 Berlin (BER) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/ber-ams-rtt)    |   **7.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/ber-fra-rtt)    |   **6.1 ms** | Ultra-Low |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/ber-lon-rtt)       |  **15.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/ber-mrs-rtt)    |  **20.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/ber-mow-rtt)       |  **28.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/ber-par-rtt)        |  **15.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/ber-iad-rtt)      |  **85.7 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/ber-lax-rtt)  | **140.9 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/ber-mia-rtt)        | **118.3 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/ber-nyc-rtt)     |  **79.6 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/ber-sea-rtt)      | **139.7 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/ber-gru-rtt)    | **186.5 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/ber-hkg-rtt)    | **144.9 ms** | Good      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/ber-mel-rtt)    | **256.2 ms** | High      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/ber-sin-rtt)    | **158.3 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/ber-syd-rtt)       | **262.1 ms** | High      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/ber-tpe-rtt)       | **156.8 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/ber-tyo-rtt)        | **187.5 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/ber-jnb-rtt) | **172.1 ms** | Fair      |

**🇩🇪 Frankfurt (FRA) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/fra-ams-rtt)    |   **5.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/fra-ber-rtt)       |   **6.1 ms** | Ultra-Low |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/fra-lon-rtt)       |  **12.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/fra-mrs-rtt)    |  **16.4 ms** | Ultra-Low |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/fra-mow-rtt)       |  **34.7 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/fra-par-rtt)        |   **7.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/fra-iad-rtt)      |  **80.7 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/fra-lax-rtt)  | **141.8 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/fra-mia-rtt)        |   **112 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/fra-nyc-rtt)     |  **74.4 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/fra-sea-rtt)      | **135.2 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/fra-gru-rtt)    | **181.3 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/fra-hkg-rtt)    |   **152 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/fra-mel-rtt)    | **250.1 ms** | High      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/fra-sin-rtt)    | **151.4 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/fra-syd-rtt)       |   **256 ms** | High      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/fra-tpe-rtt)       | **163.8 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/fra-tyo-rtt)        | **194.5 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/fra-jnb-rtt) | **188.4 ms** | Fair      |

**🇬🇧 London (LON) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/lon-ams-rtt)    |   **5.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/lon-ber-rtt)       |  **16.2 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/lon-fra-rtt)    |  **13.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/lon-mrs-rtt)    |  **17.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/lon-mow-rtt)       |  **43.5 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/lon-par-rtt)        |   **6.4 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/lon-iad-rtt)      |    **71 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/lon-lax-rtt)  | **127.5 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/lon-mia-rtt)        | **101.9 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/lon-nyc-rtt)     |  **63.8 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/lon-sea-rtt)      | **123.2 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/lon-gru-rtt)    | **170.7 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/lon-hkg-rtt)    | **160.6 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/lon-mel-rtt)    | **249.6 ms** | Fair      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/lon-sin-rtt)    | **156.5 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/lon-syd-rtt)       | **258.1 ms** | High      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/lon-tpe-rtt)       | **173.8 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/lon-tyo-rtt)        | **202.9 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/lon-jnb-rtt) | **179.6 ms** | Fair      |

**🇫🇷 Marseille (MRS) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/mrs-ams-rtt)    |  **20.3 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/mrs-ber-rtt)       |  **20.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/mrs-fra-rtt)    |    **16 ms** | Ultra-Low |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/mrs-lon-rtt)       |  **18.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/mrs-mow-rtt)       |  **49.6 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/mrs-par-rtt)        |   **8.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/mrs-iad-rtt)      |  **85.7 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/mrs-lax-rtt)  | **144.5 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/mrs-mia-rtt)        | **112.4 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/mrs-nyc-rtt)     |  **79.8 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/mrs-sea-rtt)      | **141.7 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/mrs-gru-rtt)    | **186.7 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/mrs-hkg-rtt)    | **166.4 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/mrs-mel-rtt)    | **234.2 ms** | Fair      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/mrs-sin-rtt)    | **139.6 ms** | Good      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/mrs-syd-rtt)       | **240.6 ms** | Fair      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/mrs-tpe-rtt)       | **180.9 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/mrs-tyo-rtt)        | **203.8 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/mrs-jnb-rtt) | **198.5 ms** | Fair      |

**🇷🇺 Moscow (MOW) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/mow-ams-rtt)    |  **37.6 ms** | Excellent |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/mow-ber-rtt)       |  **27.5 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/mow-fra-rtt)    |  **35.9 ms** | Excellent |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/mow-lon-rtt)       |  **42.4 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/mow-mrs-rtt)    |  **49.9 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/mow-par-rtt)        |    **44 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/mow-iad-rtt)      | **113.9 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/mow-lax-rtt)  | **177.7 ms** | Fair      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/mow-mia-rtt)        | **144.5 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/mow-nyc-rtt)     | **107.5 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/mow-sea-rtt)      | **164.8 ms** | Fair      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/mow-gru-rtt)    | **214.4 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/mow-hkg-rtt)    | **118.6 ms** | Good      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/mow-mel-rtt)    | **235.9 ms** | Fair      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/mow-sin-rtt)    | **147.3 ms** | Good      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/mow-syd-rtt)       | **241.8 ms** | Fair      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/mow-tpe-rtt)       | **132.1 ms** | Good      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/mow-tyo-rtt)        | **162.2 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/mow-jnb-rtt) | **201.9 ms** | Fair      |

**🇫🇷 Paris (PAR) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/par-ams-rtt)    |     **7 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/par-ber-rtt)       |  **15.5 ms** | Ultra-Low |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/par-fra-rtt)    |   **7.6 ms** | Ultra-Low |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/par-lon-rtt)       |   **6.4 ms** | Ultra-Low |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/par-mrs-rtt)    |   **8.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/par-mow-rtt)       |  **44.7 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/par-iad-rtt)      |  **75.5 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/par-lax-rtt)  | **136.5 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/par-mia-rtt)        | **106.8 ms** | Good      |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/par-nyc-rtt)     |  **68.9 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/par-sea-rtt)      |   **128 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/par-gru-rtt)    | **175.8 ms** | Fair      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/par-hkg-rtt)    | **160.1 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/par-mel-rtt)    | **246.4 ms** | Fair      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/par-sin-rtt)    | **150.3 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/par-syd-rtt)       | **249.7 ms** | Fair      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/par-tpe-rtt)       | **171.9 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/par-tyo-rtt)        | **204.7 ms** | Fair      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/par-jnb-rtt) | **180.9 ms** | Fair      |

### Routes from North America (95)

**🇺🇸 Ashburn (IAD) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/iad-ams-rtt)    |  **75.2 ms** | Excellent |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/iad-ber-rtt)       |  **86.1 ms** | Good      |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/iad-fra-rtt)    |  **81.2 ms** | Good      |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/iad-lon-rtt)       |  **70.3 ms** | Excellent |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/iad-mrs-rtt)    |  **86.5 ms** | Good      |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/iad-mow-rtt)       | **112.8 ms** | Good      |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/iad-par-rtt)        |  **76.1 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/iad-lax-rtt)  |  **60.7 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/iad-mia-rtt)        |  **27.4 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/iad-nyc-rtt)     |     **6 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/iad-sea-rtt)      |  **62.3 ms** | Excellent |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/iad-gru-rtt)    | **101.4 ms** | Good      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/iad-hkg-rtt)    | **187.2 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/iad-mel-rtt)    | **203.9 ms** | Fair      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/iad-sin-rtt)    | **211.5 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/iad-syd-rtt)       | **193.6 ms** | Fair      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/iad-tpe-rtt)       | **172.3 ms** | Fair      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/iad-tyo-rtt)        | **141.9 ms** | Good      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/iad-jnb-rtt) | **228.3 ms** | Fair      |

**🇺🇸 Los Angeles (LAX) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/lax-ams-rtt)    | **132.1 ms** | Good      |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/lax-ber-rtt)       | **139.3 ms** | Good      |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/lax-fra-rtt)    | **142.3 ms** | Good      |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/lax-lon-rtt)       | **129.2 ms** | Good      |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/lax-mrs-rtt)    | **143.9 ms** | Good      |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/lax-mow-rtt)       |   **177 ms** | Fair      |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/lax-par-rtt)        | **135.9 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/lax-iad-rtt)      |  **60.4 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Miami (MIA)](/docs/network/latency/pairs/lax-mia-rtt)        |  **57.3 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/lax-nyc-rtt)     |  **57.9 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/lax-sea-rtt)      |  **26.9 ms** | Ultra-Low |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/lax-gru-rtt)    | **131.3 ms** | Good      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/lax-hkg-rtt)    | **146.5 ms** | Good      |
| [🇦🇺 Melbourne (MEL)](/docs/network/latency/pairs/lax-mel-rtt)    | **148.2 ms** | Good      |
| [🇸🇬 Singapore (SIN)](/docs/network/latency/pairs/lax-sin-rtt)    | **167.7 ms** | Fair      |
| [🇦🇺 Sydney (SYD)](/docs/network/latency/pairs/lax-syd-rtt)       | **137.6 ms** | Good      |
| [🇹🇼 Taipei (TPE)](/docs/network/latency/pairs/lax-tpe-rtt)       | **132.9 ms** | Good      |
| [🇯🇵 Tokyo (TYO)](/docs/network/latency/pairs/lax-tyo-rtt)        | **101.2 ms** | Good      |
| [🇿🇦 Johannesburg (JNB)](/docs/network/latency/pairs/lax-jnb-rtt) | **287.2 ms** | High      |

**🇺🇸 Miami (MIA) — 19 outbound routes**

| Destination                                                        |          RTT | Tier      |
| ------------------------------------------------------------------ | -----------: | --------- |
| [🇳🇱 Amsterdam (AMS)](/docs/network/latency/pairs/mia-ams-rtt)    |   **106 ms** | Good      |
| [🇩🇪 Berlin (BER)](/docs/network/latency/pairs/mia-ber-rtt)       | **117.3 ms** | Good      |
| [🇩🇪 Frankfurt (FRA)](/docs/network/latency/pairs/mia-fra-rtt)    | **112.2 ms** | Good      |
| [🇬🇧 London (LON)](/docs/network/latency/pairs/mia-lon-rtt)       | **101.8 ms** | Good      |
| [🇫🇷 Marseille (MRS)](/docs/network/latency/pairs/mia-mrs-rtt)    | **113.7 ms** | Good      |
| [🇷🇺 Moscow (MOW)](/docs/network/latency/pairs/mia-mow-rtt)       | **145.5 ms** | Good      |
| [🇫🇷 Paris (PAR)](/docs/network/latency/pairs/mia-par-rtt)        | **106.2 ms** | Good      |
| [🇺🇸 Ashburn (IAD)](/docs/network/latency/pairs/mia-iad-rtt)      |  **27.3 ms** | Ultra-Low |
| [🇺🇸 Los Angeles (LAX)](/docs/network/latency/pairs/mia-lax-rtt)  |  **56.8 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 New York (NYC)](/docs/network/latency/pairs/mia-nyc-rtt)     |  **33.3 ms** | Excellent |
| [🇺🇸 Seattle (SEA)](/docs/network/latency/pairs/mia-sea-rtt)      |  **81.9 ms** | Good      |
| [🇧🇷 São Paulo (GRU)](/docs/network/latency/pairs/mia-gru-rtt)    | **128.7 ms** | Good      |
| [🇭🇰 Hong Kong (HKG)](/docs/network/latency/pairs/mia-hkg-rtt)    | **199.5 ms** | Fair      |
